青阳街道2022年10月份重度残疾人生活救助金发放花名册
							
						
									
									时间:2022-10-30 15:40
									浏览量:
								
								| 青阳街道2022年10月份重度残疾人生活救助金发放花名册 | ||||
| 姓名 | 社区 | 发放标准 (元/月) | 10月份生活 救助金(元) | 合 计 (元) | 
| 许*华 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*润 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*雯 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*枝 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*治 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*宾 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*丹 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*明 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*保 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*乐 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*业 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*长 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*放 | 高霞 | 100 | 100 | 100 | 
| 王*冷 | 高霞 | 100 | 100 | 100 | 
| 王*德 | 高霞 | 100 | 100 | 100 | 
| 王*华 | 高霞 | 100 | 100 | 100 | 
| 王*祥 | 高霞 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*春 | 高霞 | 100 | 100 | 100 | 
| 庄*元 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 曾*图 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*伟 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 李*萍 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 曾*荣 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*怣 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 谢*棉 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*珠 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*伟 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 曾*华 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*设 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*莲 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*谦 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*强 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*城 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*芳 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*婷 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*久 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*练 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*发 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*英 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*岭 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*约 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*腰 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 曾*胜 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*坤 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*家 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 李*榜 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 杨*滨 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*南 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*云 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*玉 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*艺 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*进 | 莲屿 | 100 | 100 | 100 | 
| 王*蓉 | 莲屿 | 100 | 100 | 100 | 
| 李*波 | 莲屿 | 100 | 100 | 100 | 
| 曾*治 | 莲屿 | 100 | 100 | 100 | 
| 丁*莉 | 莲屿 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*生 | 莲屿 | 100 | 100 | 100 | 
| 蔡*峰 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*龙 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*彬 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*治 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*红 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*荣 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*梁 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*人 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*惠 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*名 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 李*元 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*治 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*霆 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*德 | 普照 | 100 | 100 | 100 | 
| 林*治 | 普照 | 100 | 100 | 100 | 
| 柯*妹 | 普照 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*合 | 普照 | 100 | 100 | 100 | 
| 陈*婷 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*樑 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*雅 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*清 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*利 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*福 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*安 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*志 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 谢*兰 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*亮 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*免 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*道 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*桦 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*亏 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*山 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*河 | 阳光 | 100 | 100 | 100 | 
| 庄*焕 | 阳光 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*欣 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*英 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*珠 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*润 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*改 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*欣 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 潘*才 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*平 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*玉 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*兴 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*君 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 曾*伟 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*荣 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*峰 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 曾*鑫 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*霞 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*清 | 曾井 | 100 | 100 | 100 | 
| 张*配 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*成 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 翁*萍 | 曾井 | 200 | 200 | 200 | 
| 马*云 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*财 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*山 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 李*坤 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 丁*凤 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*贤 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*环 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*源 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*丽 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*民 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*青 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*娟 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*雄 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*旦 | 青华 | 200 | 200 | 200 | 
| 周*家 | 青华 | 100 | 100 | 100 | 
| 庄*仕 | 青华 | 100 | 100 | 100 | 
| 朱* | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*翔 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 杨*莲 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*镇 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*荣 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*水 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*娥 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*雁 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*阳 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*象 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*高 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*聪 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*鳅 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*暖 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*楚 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*彬 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*燕 | 象山 | 100 | 100 | 100 | 
| 林*南 | 象山 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*强 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*丽 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*气 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*急 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*文 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*准 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*满 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*星 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*金 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*珍 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*登 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*治 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*昊 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*庆 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*琼 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 黄* | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*华 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*华 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*念 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*亚 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*祝 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*通 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*里 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 柯*月 | 陈村 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*设 | 洪宅垵 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*珍 | 洪宅垵 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*英 | 洪宅垵 | 100 | 100 | 100 | 
| 陈*阳 | 洪宅垵 | 100 | 100 | 100 | 
| 陈*培 | 洪宅垵 | 100 | 100 | 100 | 
| 林*霖 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*奇 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*治 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*凉 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 林*清 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*桂 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*闷 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*海 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*冷 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*滢 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*德 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*停 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 李*滨 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 傅*新 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*海 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 黄*治 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 蔡*华 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 唐*达 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*隆 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 朱*生 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*贵 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*端 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*输 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*赞 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*燕 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 丁*珠 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 郑*红 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 康*德 | 锦青 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*明 | 锦青 | 100 | 100 | 100 | 
| 赖*治 | 锦青 | 100 | 100 | 100 | 
| 庄*双 | 锦青 | 100 | 100 | 100 | 
| 王*志 | 锦青 | 100 | 100 | 100 | 
| 庄*勇 | 锦青 | 100 | 100 | 100 | 
| 庄*辉 | 锦青 | 100 | 100 | 100 | 
| 苏*青 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*南 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*波 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*典 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*川 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*希 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*庆 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*治 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 吴*妹 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 陈*玲 | 霞行 | 100 | 100 | 100 | 
| 张*岸 | 霞行 | 100 | 100 | 100 | 
| 张*南 | 霞行 | 100 | 100 | 100 | 
| 肖*土 | 霞行 | 200 | 200 | 200 | 
| 张*茹 | 霞行 | 100 | 100 | 100 | 
| 白*春 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 庄*谋 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 余* | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 周*子 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*吉 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 王*星 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 许*杰 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 尤*艺 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 朱*环 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 龚*伟 | 镇直 | 200 | 200 | 200 | 
| 合 计 | 232人 | 43300 | 43300 | |
| 合计金额(大写) | 肆万叁仟叁佰元 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
