青阳街道2022年11月城乡居民社会养老保险待遇领取花名册
							
						
									
									时间:2022-11-30 15:33
									浏览量:
								
								| 青阳街道2022年11月城乡居民社会养老保险待遇领取花名册 | ||||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 领取时间 | 领取金额(元) | 
| 1 | 霞行 | 吴*霞 | 2022011 | 344 | 
| 2 | 霞行 | 张* | 2022011 | 217 | 
| 3 | 霞行 | 张*贞 | 2022011 | 217 | 
| 4 | 霞行 | 庄*华 | 2022011 | 217 | 
| 5 | 霞行 | 张*英 | 2022011 | 221 | 
| 6 | 洪宅垵 | 郑*治 | 2022011 | 216 | 
| 7 | 洪宅垵 | 吴*丽 | 2022011 | 217 | 
| 8 | 洪宅垵 | 曾*水 | 2022011 | 219 | 
| 9 | 象山 | 张*次 | 2022011 | 216 | 
| 10 | 象山 | 张*瑜 | 2022011 | 216 | 
| 11 | 普照 | 庄*星 | 2022011 | 217 | 
| 12 | 阳光 | 林*珠 | 2022011 | 213 | 
| 13 | 阳光 | 庄*萍 | 2022011 | 213 | 
| 14 | 阳光 | 庄*端 | 2022011 | 217 | 
| 15 | 阳光 | 庄*琼 | 2022011 | 218 | 
| 16 | 阳光 | 庄*祥 | 202211 | 218 | 
| 17 | 阳光 | 周*玲 | 2022011 | 217 | 
| 18 | 曾井 | 曾*坛 | 2022011 | 213 | 
| 19 | 曾井 | 洪*碖 | 2022011 | 213 | 
| 20 | 曾井 | 张*财 | 2022011 | 213 | 
| 21 | 高霞 | 王*莲 | 2022011 | 213 | 
| 22 | 莲屿 | 庄*培 | 2022011 | 217 | 
| 23 | 莲屿 | 李*容 | 2022011 | 217 | 
| 24 | 莲屿 | 李*灿 | 2022011 | 218 | 
| 25 | 锦青 | 庄*燕 | 2022011 | 220 | 
| 26 | 锦青 | 王*华 | 2022011 | 217 | 
| 27 | 锦青 | 庄* | 2022011 | 216 | 
| 28 | 锦青 | 张*端 | 2022011 | 213 | 
| 29 | 锦青 | 黄*凤 | 2022011 | 217 | 
| 30 | 青华 | 庄*树 | 2022011 | 335 | 
| 31 | 青华 | 苏*琴 | 2022011 | 217 | 
| 32 | 青华 | 王*孟 | 2022011 | 217 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
