晋江市住建局-2024年8月份二手房交易数据
时间:2024-09-13 09:18
浏览量:
表六 | |||||||
二手房成交情况表 | |||||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2024年8月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | ||||||
二手房 | 二手住房 | ||||||
成交面积 | 万平方米 | 14.74 | 8 | ||||
成交套数 | 套 | 817 | 626 | ||||
成交面积与上年同比增长 | % | 65.94 | 12.6 | ||||
成交套数与上年同比增长 | % | 13.95 | 8.49 | ||||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面