晋江市住建局-2024年11月份二手房交易数据
时间:2024-12-13 15:32
浏览量:
表六 | |||||||
二手房成交情况表 | |||||||
单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2024年11月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | ||||||
二手房 | 二手住房 | ||||||
成交面积 | 万平方米 | 9.62 | 8.47 | ||||
成交套数 | 套 | 910 | 699 | ||||
成交面积与上年同比增长 | % | -9.12 | 10.54 | ||||
成交套数与上年同比增长 | % | 14.61 | 8.2 | ||||
说明:表中的数值均保留两位小数。 |
扫一扫在手机上查看当前页面