晋江市住建局-2024招投标中心8月汇总
时间:2024-10-14 15:49
浏览量:
2024年8月晋江市住房和城乡建设局招投标情况信息公开汇总表 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 代理单位 | 中标单位 | 工程类型 |
招标控制价 (元) |
中标价格 (元) |
节约资金(元) | 节资率 | 开标日期 | 招标方式 |
1 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目(河道景观提升工程)一标段 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建省南方园林工程有限公司 | 园林绿化 | 23665536 | 21254037 | 2411499 | 0.101899192 | 2024年7月22日 | 公开招标 |
2 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目(河道景观提升工程)二标段 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 园林绿化 | 13353367 | 12129130 | 1224237 | 0.091680023 | 2024年7月22日 | 公开招标 |
3 | 晋南片区城乡供水一体化工程(配水管网工程龙湖至龙狮路段) | 晋江南翼净水有限公司 | 欧邦工程管理集团有限公司 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 市政工程 | 31212444 | 29361034 | 1851410 | 0.059316406 | 2024年7月26日 | 公开招标 |
4 | 晋江市育婴院消防整改项目 | 晋江市育婴院 | 福建诚信招标咨询集团有限公司 |
福建省齐力建设工程有限公司 |
房屋建筑 | 3942278 | 3557866 | 384412 | 0.09751012 | 2024年7月29日 | 公开招标 |
5 | 晋江市梅岭中片区周边小区项目东地块(锦荟花园)施工监理 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 房建监理 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 2024年7月29日 | 公开招标 |
6 | 晋江市梅岭中片区周边小区项目西地块(锦洋花园)施工监理 | 晋江市美林开发建设有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 房建监理 | 4080000 | 4080000 | 0 | 0 | 2024年7月30日 | 公开招标 |
7 | 鞋服产业园(陈埭园一期)勘察设计 | 晋江市新领航开发投资有限公司 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司(中建材(浙江)勘测设计有限公司) | 勘察设计 | 14322100 | 14322100 | 0 | 0 | 2024年7月30日 | 公开招标 |
8 | 晋江市深沪中学食堂项目 | 晋江市深沪中学 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建省全一工程管理有限公司 | 房屋建筑 | 14640444 | 13613011 | 1027433 | 0.070177721 | 2024年7月31日 | 公开招标 |
9 | 晋南片区城乡供水一体化(金井镇区供水管网改造一期工程)丙洲村村村通改造工程 | 晋江南翼净水有限公司 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 福建省正莆工程项目管理有限公司 | 市政工程 | 7617365 | 7046562 | 570803 | 0.074934443 | 2024年8月8日 | 公开招标 |
10 | 晋南片区城乡供水一体化(金井镇区供水管网改造一期工程)石圳村村村通改造工程 | 晋江南翼净水有限公司 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 江西省荣翔建设有限公司 | 市政工程 | 6093248 | 5706228 | 387020 | 0.063516207 | 2024年8月9日 | 公开招标 |
11 | 晋南片区城乡供水一体化(金井镇区供水管网改造一期工程)山头村村村通改造工程 | 晋江南翼净水有限公司 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 市政工程 | 6248859 | 5748999 | 499860 | 0.079992203 | 2024年8月12日 | 公开招标 |
12 | 福建省集成电路工业园1号区块场平工程项目 | 福建省晋江智能装备产业园开发有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建广闽建设工程有限公司 | 市政工程 | 16292722 | 14692086 | 1600636 | 0.098242393 | 2024年8月12日 | 公开招标 |
13 | 晋江经济开发区(五里园)佳源路(林麒路-社马路)市政道路改造工程 | 福建省晋江经济开发区投资有限责任公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建旭日弘建设工程有限公司 | 市政工程 | 24690973 | 21784845 | 2906128 | 0.117700019 | 2024年8月15日 | 公开招标 |
扫一扫在手机上查看当前页面