伟德betvictor

晋江市住建局-2024招投标中心9月汇总
时间:2024-10-14 15:53 浏览量:
     
    2024年9月晋江市住房和城乡建设局招投标情况信息公开汇总表
    序号 工程名称 建设单位 代理单位 中标单位 工程类型

    招标控制价

    (元)

    中标价格

    (元)

    节约资金(元) 节资率 开标日期 招标方式
    1 深沪港区后方改造提升工程(一期) 晋江市深沪镇人民政府 厦门天亚工程项目管理有限公司 中建广厦(福建)建设有限公司 市政工程 13112127 12387026 725101 0.055300029 2024年7月25日 公开招标
    2 晋江市机场连接线及门户节点照明改造提升项目第一标段 晋江市益众照明发展有限公司 泉州市信恒招标咨询有限公司 福建大晁科技有限公司 市政工程 19889988 17588716 2301272 0.11570002 2024年8月26日 公开招标
                                               第二标段     河南翔瑞路桥工程有限公司   17198975 15305368 1893607 0.110099991   公开招标
    3 晋江经济开发区(五里园)晋紫线电力塔塔基周边防护工程 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 福建恒信工程咨询有限公司 福建鑫凯建设有限公司 房建工程 5392524 4893176 499348 0.092600051 2024年8月28日 公开招标
    4 晋江市安东路延伸段(晋江盐场段)工程项目二期 晋江市路桥建设开发有限公司 福建省建信工程管理集团有限公司 泉州市华泰建设工程有限公司 交通工程 16273536 14847974 1425562 0.087600015 2024年8月29日 公开招标
    5 晋江市创业园及配套设施建设项目(二期)地块三勘察设计招标 晋江市科教园区建设有限公司 福建平诚工程造价咨询有限公司 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司/协:华南理工大学建筑设计研究院有限公司、广东顺协工程勘察有限公司 勘察设计 8575000 8575000 0 0 2024年8月30日 公开招标
    6 晋江市内坑实验小学项目 晋江市内坑镇人民政府 福建恒信工程咨询有限公司 中建海峡建设发展有限公司 房建工程 105474793 95982060 9492733 0.090000015 2024年8月30日 公开招标
    7 晋江市内坑实验小学项目施工监理 晋江市内坑镇人民政府 福建恒信工程咨询有限公司 厦门厦信建设工程监理有限公司 监理 1054748 1054748 0 0 2024年9月3日 公开招标
    8 五里高新园商办综合体项目设计 晋江永佳置业有限公司 福建恒信工程咨询有限公司 中城建(福建)建筑设计研究院有限公司 勘察设计 2689800 2689800 0 0 2024年9月4日 公开招标
    9 池峰路(南迎宾大道-凤池路)快捷化工程 晋江市维通路桥工程有限公司 福建华广工程管理有限公司 福建省海盛交通投资有限公司 交通工程 588798984 464788212 124010772 0.210616484 2024年9月11日 公开招标
    10 晋江市英林镇嘉排海堤岑张东岸段强化及配套修复工程 晋江市英林镇人民政府 福建正茂工程造价咨询有限公司 陕西中岭建设工程有限公司 水利工程 3296030 3002782 293248 0.088970064 2024年9月12日 公开招标
    11 晋江市南低干渠河道整治工程(御辇段) 晋江市晋北建设开发有限公司 福建省经纬工程咨询有限公司 福建省欣鼎建设工程有限公司 水利工程 6865597 6364202 501395 0.073030066 2024年9月18日 公开招标
    12 晋江市御辇排洪渠改道工程 晋江市晋北建设开发有限公司 福建省经纬工程咨询有限公司 水玲龙(福建)建设工程有限公司 水利工程 16061170 14938976 1122194 0.069870003 2024年9月19日 公开招标
    13 芯智造产业园(集成电路小微工业园二期)-B标段(职工公寓) 晋江市芯未来开发投资有限公司 福建平诚工程造价咨询有限公司 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 房建工程 25336590 22915245 2421345 0.095567122 2024年9月23日 公开招标
    14 池峰路(南迎宾大道-凤池路)快捷化工程施工监理 晋江市维通路桥工程有限公司 福建华广工程管理有限公司 福建新路达交通建设监理有限公司 交通监理 6797000 6130900 666100 0.097999117 2024年9月23日 公开招标
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面