晋江市住建局-2024招投标中心11月汇总
时间:2024-12-12 11:28
浏览量:
2024年11月晋江市住房和城乡建设局招投标情况信息公开汇总表 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 代理单位 | 中标单位 | 工程类型 |
招标控制价 (元) |
中标价格 (元) |
节约资金(元) | 节资率 | 开标日期 | 招标方式 |
1 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目—紫帽山下山路段森林防火巡护道工程 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 宇旺建工集团有限公司 | 市政工程 | 21893990 | 19934328 | 1959662 | 0.089506846 | 2024年10月14日 | 公开招标 |
2 | 磁灶中学边坡(挡土墙)项目 | 晋江市磁灶中学 | 福建中诚信工程管理有限公司 | 福建省万钜市政园林有限公司 | 房建工程 | 4248798 | 3967197 | 281601 | 0.066277804 | 2024年10月28日 | 公开招标 |
3 | 科创新区市政道路绿化及配套绿化建设工程(二期) | 晋江科创新区开发建设有限公司 | 厦门天亚工程项目管理有限公司 | 禹建路桥工程有限公司 | 园林绿化 | 4257322 | 3992127 | 265195 | 0.062291506 | 2024年10月28日 | 公开招标 |
4 | 晋江市英林镇大觉山片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工监理 | 晋江市英林镇人民政府 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 重庆市中泰工程监理有限公司 | 地质监理 | 483100 | 483100 | 0 | 0 | 2024年10月29日 | 公开招标 |
5 | 晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心工程总承包(EPC) | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 房建工程 | 343343102 | 321082097 | 22261005 | 0.064836034 | 2024年10月29日 | 公开招标 |
6 | 晋江市灵源街道曾林社区青少年文体活动中心(一期) | 福建省泉州市晋江市灵源街道曾林社区居民委员会 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 日富建工集团有限公司 | 房建工程 | 47408113 | 43971499 | 3436614 | 0.072489998 | 2024年10月29日 | 公开招标 |
7 | 晋江市东西三路改造提升工程施工监理 | 晋江新塘投资有限公司 | 福建华广工程管理有限公司 | 福建璟源工程监理有限公司 | 市政监理 | 241342 | 241342 | 0 | 0 | 2024年10月30日 | 公开招标 |
8 | 晋江市永和镇巴厝东、内厝西片区历史遗留废弃矿山生态修复项目 | 晋江市永和镇人民政府 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 地质 | 35511246 | 33023684 | 2487562 | 0.070049978 | 2024年10月30日 | 公开招标 |
9 | 晋江市永和镇巴厝东、内厝西片区历史遗留废弃矿山生态修复项目施工监理 | 晋江市永和镇人民政府 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 图新设计咨询有限公司 | 地质监理 | 647000 | 647000 | 0 | 0 | 2024年10月31日 | 公开招标 |
10 | 晋江市肿瘤先进粒子治疗示范中心工程总承包(EPC)监理 | 福建省晋江文旅集团有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 房建工程 | 4270000 | 4270000 | 0 | 0 | 2024年10月31日 | 公开招标 |
11 | 晋江市青阳街道普照社区文化活动中心 | 福建省泉州市晋江市青阳街道普照社区居民委员会 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 福建信联建设工程有限公司 | 房建工程 | 7211066 | 6534668 | 676398 | 0.093800001 | 2024年11月5日 | 公开招标 |
12 | 金门供水水源保障工程(疏解大道-灵源山隧洞段) | 福建省晋江市供水有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 水利工程 | 210025309 | 190282930 | 19742379 | 0.094 | 2024年11月6日 | 公开招标 |
13 | 晋江市东西三路改造提升工程 | 晋江新塘投资有限公司 | 福建华广工程管理有限公司 | 福建省华实建工集团有限公司 | 市政工程 | 14218217 | 12943540 | 1274677 | 0.089650974 | 2024年11月7日 | 公开招标 |
14 | 晋江市青阳街道阳光东环南片小区项目施工监理 | 晋江鑫阳城市开发建设有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 房建监理 | 1688100 | 1688100 | 0 | 0 | 2024年11月8日 | 公开招标 |
15 | 金门供水水源保障工程(疏解大道-灵源山隧洞段)施工监理 | 福建省晋江市供水有限公司 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 山西省水利水电工程建设监理有限公司 | 水利监理 | 3416109 | 3235055 | 181054 | 0.053000065 | 2024年11月11日 | 公开招标 |
16 | 远东泵站改造工程 | 晋江市水利局 | 东霖工程管理有限公司 | 福建卓诚建设有限公司 | 市政工程 | 11997545 | 10919686 | 1077859 | 0.089839963 | 2024年11月12日 | 公开招标 |
17 | 晋南片区城乡供水一体化(金井镇区供水管网改造一期工程)新市村、埔宅村、古安村、福全村村村通改造工程 | 晋江南翼净水有限公司 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 出中(福建)建设有限公司 | 市政工程 | 14967153 | 14022379 | 944774 | 0.06312316 | 2024年11月13日 | 公开招标 |
18 | 泉州市晋江市内坑镇吕厝等4个村2024年高标准农田建设(农田连片整治)项目 | 晋江市益农投资发展有限公司 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 福建省德力水电建设有限公司 | 农业项目 | 5297751 | 4766795 | 530956 | 0.100222906 | 2024年11月21日 | 公开招标 |
备注:1.以发出中标通知书上时间为准2.本月共18个项目(其中市政工程4个、市政监理1个、房建工程5个、房建监理1个、园林绿化1个、地质工程1个、地质监理2个、农业项目1个、水利工程1个、水利监理1个。招标总控制价:7亿3112万5263元,中标总价格为:6亿7600万5527元,节约资金为:5511万9736,节约率为:7.54% | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面