晋江市住建局-2024年第10部分各镇、街道公示名单汇总
时间:2024-10-14 15:23
浏览量:
2024年第10部分各镇、街道公示名单汇总 | 安海镇 | 东石镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 瑶前村 | 颜祜平 | 17 | 郭岑村 | 郭谋增 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 瑶前村 | 颜自在 | 18 | 郭岑村 | 杨玉汝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新塘街道 | 青阳街道 | 英林镇 | 内坑镇 | 19 | 瑶前村 | 颜美惜 | 19 | 第一社区 | 苏金良 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湖格 | 杨金棋 | 2 | 青新社区 | 吴金鳔 | 9 | 英林村 | 洪佳乐 | 1 | 柑市村 | 林育生 | 20 | 瑶前村 | 颜金焘 | 20 | 大房村 | 许永毅 | ||||||||||||||||||
2 | 梧林 | 蔡自强 | 3 | 青新社区 | 林清源 | 10 | 英林村 | 洪梓芸 | 2 | 葛洲村 | 林成霖 | 21 | 后林村 | 黄家钦 | 21 | 大房村 | 许浪沙 | ||||||||||||||||||
磁灶镇 | 4 | 青新社区 | 林鹏辉 | 11 | 英林村 | 洪荣增 | 3 | 葛洲村 | 林宜宣 | 22 | 后林村 | 黄丙丁 | 22 | 大房村 | 许岳凌 | ||||||||||||||||||||
1 | 张林村 | 张远航 | 永和镇 | 12 | 英林村 | 洪建达 | 4 | 葛洲村 | 林玉猛 | 23 | 下山后村 | 陈连动 | 23 | 大白山村 | 曾华军 | ||||||||||||||||||||
2 | 张林村 | 张越南 | 1 | 英墩 | 许清泽 | 13 | 英林村 | 洪英豪 | 5 | 葛洲村 | 杨钊平 | 24 | 水后村 | 蔡永彻 | 24 | 白沙村 | 周贻从 | ||||||||||||||||||
3 | 张林村 | 张江波 | 2 | 古厝 | 陈文东 | 14 | 谢厝街村 | 谢业鸿 | 6 | 后坑村 | 陈丽霜 | 25 | 水后村 | 蔡思表 | 灵源街道 | ||||||||||||||||||||
4 | 张林村 | 张清溪 | 3 | 菌边 | 陈永远 | 15 | 嘉排村 | 张贻纳 | 7 | 湖内村 | 陈国富 陈国强 | 罗山街道 | 1 | 灵水 | 吴裕志 | ||||||||||||||||||||
5 | 张林村 | 张挺力 | 4 | 菌边 | 陈英奈 | 16 | 嘉排村 | 柯玉环 | 1 | 梧垵 | 洪国飞 | 2 | 灵水 | 吴式祖 | |||||||||||||||||||||
6 | 张林村 | 张国明 | 5 | 玉溪 | 王诗文 | 17 | 玉坂村 | 洪源柏 | 8 | 坑尾村 | 张绍益 | 2 | 梧垵 | 洪金清 | 3 | 林格 | 杨明剑 | ||||||||||||||||||
7 | 张林村 | 张建福 | 6 | 西坑 | 林金水 | 18 | 龙西村 | 洪天对 | 9 | 坑尾村 | 张明集 | 3 | 社店 | 陈德彬 | 4 | 林格 | 杨启明 | ||||||||||||||||||
8 | 张林村 | 张建河 | 7 | 内厝 | 林荣宣 | 19 | 龙西村 | 洪清墩 | 10 | 内湖村 | 曾天祥 | 龙湖镇 | 西园街道 | ||||||||||||||||||||||
9 | 张林村 | 张金坛 | 8 | 内厝 | 林荣苗 | 20 | 嘉排村 | 张凯斯 | 11 | 内山尾村 | 林金盾 | 1 | 龙园 | 施能钻 | 1 | 屿头社区 | 洪清庭 | ||||||||||||||||||
10 | 井边村 | 苏汉水 | 陈埭镇 | 池店镇 | 12 | 内山尾村 | 陈飞杰 | 2 | 古盈 | 吴卫星 | 2 | 车厝社区 | 王桂元 | ||||||||||||||||||||||
11 | 井边村 | 苏金树 | 1 | 梧埭村 | 许国忠 | 1 | 仕春村 | 陈大炮 | 13 | 内山尾村 | 钟金杯 | 3 | 古盈 | 吴卫军 | 青阳街道 | ||||||||||||||||||||
12 | 井边村 | 苏祉川 | 2 | 桂林村 | 林友鹤 | 2 | 仕春村 | 陈永福 | 14 | 山头村 | 姚月营 | 4 | 瑶厝 | 蔡文彬 | 1 | 青新社区 | 胡晋阳胡清河 | ||||||||||||||||||
13 | 井边村 | 苏建良 | 3 | 桂林村 | 林友鹏 | 3 | 仕春村 | 陈永志 | 15 | 上方村 | 张明溪 | 5 | 瑶厝 | 蔡文明 | |||||||||||||||||||||
14 | 井边村 | 苏建军 | 4 | 桂林村 | 林站国 | 4 | 柴塔村 | 苏文阳 | 16 | 上方村 | 张文庆 | 6 | 苏坑 | 施永星 | |||||||||||||||||||||
15 | 太昌村 | 陈志强 | 5 | 桂林村 | 林添委 | 5 | 柴塔村 | 苏良水 | 17 | 上方村 | 张文庆 | 7 | 苏坑 | 施鸿毅 | |||||||||||||||||||||
16 | 太昌村 | 陈鹏辉 | 6 | 桂林村 | 林添财 | 6 | 池店村 | 庄思婷 | 18 | 上方村 | 黄家声 | 8 | 仑上 | 洪天助 | |||||||||||||||||||||
17 | 瑶琼村 | 陈汉家 | 7 | 岸兜村 | 丁华伟 | 7 | 池店村 | 李茂林 | 19 | 上方村 | 陈丽环 | 9 | 龙玉 | 许界限 | |||||||||||||||||||||
18 | 瑶琼村 | 陈伟龙 | 8 | 江头村 | 丁传艺 | 8 | 池店村 | 李金生 | 20 | 上方村 | 黄宝迎 | 10 | 龙玉 | 许文京 | |||||||||||||||||||||
19 | 瑶琼村 | 陈天从 | 9 | 江头村 | 丁金枝 | 9 | 池店村 | 李茂福 | 21 | 上方村 | 黄景芳 | 11 | 龙玉 | 许加荔 | |||||||||||||||||||||
20 | 瑶琼村 | 陈孟信 | 10 | 江头村 | 丁文坛 | 金井镇 | 22 | 上方村 | 黄家国 | 12 | 石厦 | 刘文礼 | |||||||||||||||||||||||
21 | 瑶琼村 | 陈德贺 | 11 | 涵埭村 | 叶德芳 | 1 | 钞岱村 | 郭聪生 | 23 | 深圳村 | 王龙署 | 13 | 秀山 | 吴九圆 | |||||||||||||||||||||
22 | 下官路村 | 吴福生 | 12 | 庵上村 | 黄水钦 | 2 | 钞岱村 | 郭聪郎 | 24 | 深圳村 | 王龙小 | 14 | 洪溪 | 许文芳 | |||||||||||||||||||||
23 | 下官路村 | 吴志松 | 13 | 庵上村 | 黄伟责 | 3 | 钞岱村 | 郭聪源 | 25 | 深圳村 | 蔡惠玲 | 15 | 石厦 | 刘永久 | |||||||||||||||||||||
24 | 下官路村 | 吴建林 | 14 | 庵上村 | 黄智霖 | 4 | 丙洲村 | 王浩然 | 26 | 深圳村 | 陈义杰 | 16 | 石厦 | 施秀淑 | |||||||||||||||||||||
25 | 下官路村 | 吴建彬 | 15 | 洋埭村 | 林再添 | 5 | 丙洲村 | 王仲生 | 27 | 深圳村 | 陈义达 | 17 | 西吴 | 周水艇 | |||||||||||||||||||||
26 | 下官路村 | 吴志俭 | 16 | 洋埭村 | 林金购 | 6 | 丙洲村 | 王火星 | 28 | 土垵村 | 张锦文 | 18 | 龙园 | 陈镇溪 |
共:252宗 |
||||||||||||||||||||
27 | 下官路村 | 吴孙棋 | 深沪镇 | 7 | 山苏村 | 施荣晓 | 29 | 宅内村 | 李良铸 | 19 | 南浔 | 施文化 | |||||||||||||||||||||||
28 | 下官路村 | 吴金钞 | 1 | 科任村 | 王奇勋 | 8 | 山苏村 | 施荣峰 | 30 | 宅内村 | 李金标 | 20 | 南浔 | 苏金语 | |||||||||||||||||||||
29 | 下官路村 | 吴金福 | 2 | 东垵社区 | 许美丽 | 9 | 山苏村 | 施繁胜 | 31 | 宅内村 | 李祖泽 | 21 | 杭边 | 洪秀莉 | |||||||||||||||||||||
30 | 下官路村 | 吴建限 | 3 | 首峰村 | 施天助 | 10 | 山苏村 | 施遂浪 | 32 | 宅内村 | 李华东 | 22 | 衙口 | 施仁仁 | |||||||||||||||||||||
31 | 下官路村 | 吴长虹 | 4 | 首峰村 | 施少雄 | 11 | 坑口村 | 洪仁哲 | 安海镇 | 东石镇 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 下官路村 | 黄玉水 | 5 | 浔光村 | 施跃民 | 12 | 坑口村 | 张忠友张福全 | 1 | 庵前村 | 颜长春 | 1 | 许西坑村 | 郑荣芳 | |||||||||||||||||||||
33 | 下官路村 | 吴聪伟 | 6 | 浔光村 | 施松林 | 2 | 庵前村 | 尤纯寒 | 2 | 许西坑村 | 张金榜 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 下官路村 | 吴志猛 | 7 | 浔光村 | 施天尝 | 13 | 坑口村 | 陈培超 | 3 | 庵前村 | 尤祖堤 | 3 | 许西坑村 | 张乌勅 | |||||||||||||||||||||
35 | 下官路村 | 吴志伟 | 8 | 浔光村 | 施丽金 | 14 | 坑口村 | 陈伟志 | 4 | 庵前村 | 尤祖列 | 4 | 许西坑村 | 许文远 | |||||||||||||||||||||
西滨镇 | 9 | 浔光村 | 施天补 | 15 | 金井村 | 蔡宏敦 | 5 | 庵前村 | 尤国气 | 5 | 塔头刘村 | 刘良翻 | |||||||||||||||||||||||
1 | 海滨社区 | 蔡绍胜 | 10 | 浔光村 | 施碧云 | 16 | 金井村 | 蔡情添 | 6 | 庵前村 | 尤芳屉 | 6 | 潘径村 | 张天榜 | |||||||||||||||||||||
2 | 海滨社区 | 丁振辉 | 11 | 狮峰社区 | 蔡健全 | 17 | 福全村 | 黄志达 | 7 | 后蔡村 | 颜兴旺 | 7 | 梅塘村 | 蔡昌炮 | |||||||||||||||||||||
3 | 海滨社区 | 蔡文普 | 英林镇 | 18 | 福全村 | 黄秋亮 | 8 | 后蔡村 | 颜振雄 | 8 | 梅峰村 | 蔡清克 | |||||||||||||||||||||||
4 | 海滨社区 | 蔡文展 | 1 | 港塔村 | 林勤战 | 19 | 塘东村 | 蔡英俊 | 9 | 后蔡村 | 颜孙鸿 | 9 | 坑园村 | 吴武汉 | |||||||||||||||||||||
5 | 海滨社区 | 蔡金錶 | 2 | 港塔村 | 林玉成 | 20 | 塘东村 | 蔡英哲 | 10 | 桐林村 | 黄明山 | 10 | 柯村村 | 柯天瑜 | |||||||||||||||||||||
6 | 海滨社区 | 蔡维明 | 3 | 英林村 | 洪丙灯 | 21 | 新市村 | 曾琪仁 | 11 | 桐林村 | 黄明灯 | 11 | 柯村村 | 柯琼琳 | |||||||||||||||||||||
7 | 海滨社区 | 蔡维中 | 4 | 英林村 | 洪于强 | 22 | 新市村 | 曾飞虎 | 12 | 东鲤社区 | 张英群 | 12 | 柯村村 | 柯文举 | |||||||||||||||||||||
8 | 海滨社区 | 蔡维国 | 5 | 英林村 | 洪于棍 | 23 | 古安村 | 黄建作 | 13 | 东鲤社区 | 吴建堆 | 13 | 柯村村 | 柯海瑞 | |||||||||||||||||||||
9 | 海滨社区 | 蔡维强 | 6 | 后头村 | 王经培 | 24 | 石圳村 | 林志孝 | 14 | 前林村 | 蔡宝固 | 14 | 井林村 | 许佳习 | |||||||||||||||||||||
青阳街道 | 7 | 湖尾村 | 苏川伟 | 25 | 石圳村 | 林美丽林文化 | 15 | 瑶前村 | 颜清爽 | 15 | 金泽村 | 吴秀连 | |||||||||||||||||||||||
1 | 高霞社区 | 王志清 | 8 | 湖尾村 | 苏少鑫 | 16 | 瑶前村 | 许秀美 | 16 | 金泽村 | 蔡栋樑 | ||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面