- 索 引 号:QZ06902-1630-2024-10038
- 发布机构:梅岭街道办事处
- 公文生成日期:2024-09-18
伟德betvictor
梅岭街道办事处
关于拨付2024年9月城乡低保金 特困人员
救助供养金 用电优惠金及高龄补贴的通知
各社区:
为推动我街道社会救助综合改革试点工作,承接好城乡低保、特困人员申请审核审批工作,确保2024年9月城乡低保金、特困人员救助供养金、用电优惠金和高龄补贴及时落实到位,现将有关事项通知如下:
一、发放标准
(一)城乡低保标准按照我市最低工资标准的46%予以确定。2022年4月起,我市最低工资标准为1960元,故城乡低保标准从每人每月775元调整为每人每月900元,资金采取差额补助方式发放。
(二)特困人员救助供养标准由基本生活标准、照料护理标准两部分构成,资金采取全额补助方式发放。分散供养基本生活标准按照我市城乡低保标准的130%确认,为每人每月1170元。照料护理标准分别全自理、半护理、全护理三挡,分别按照我市最低工资标准的10%、25%、50%确定,为全自理每人每月196元、半护理每人每月490元、全护理每人每月980元。对机构集中供养的,救助供养标准提高到分散供养的150%,即集中供养基本生活标准为每人每月1755元,照料护理标准分为全自理每人每月294元,半护理每人每月735元、全护理每人每月1470元。
(三)城乡低保、特困人员用电优惠金每户每月发放20元。
(四)80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放标准为每人每月100元,从低保对象本人满80周岁的次月起开始发放。
二、保障对象
根据全国最低生活保障信息系统的审核审批情况,确定2024年9月,我街道城乡低保、特困人员共127户203人,其中城乡低保对象100户175人、特困人员27户28人。
三、拨付金额
2024年9月的城乡低保金、特困人员救助供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴,共167647元,其中城乡低保金和特困人员救助供养金共164707元,用电优惠金2540元,高龄补贴400元。
(一)城乡低保金。城乡低保对象共100户,月需保障金118882元(发放名单详见附件1)。
(二)特困供养金。特困人员救助供养对象共27户,月需供养金45825元(发放名单详见附件2)。
(三)用电优惠金。共需发放2540元(详见附件1、2)。
(四)高龄补贴。80周岁及以上低保老年人共4人,月需发放高龄补贴400元(发放名单详见附件3)。
四、工作要求
(一)各社区要按照《晋江市城乡低保 特困人员审批权限委托下放工作实施方案》文件精神,协助我街道社区服务中心认真做好城乡低保、特困人员申请受理、入户调查、收入核算、民主评议、公开公示、动态管理、政策宣传以及救助对象委托申请等办理工作,做到应保尽保、应退必退、进出有序。
(二)各社区要熟悉并遵循城乡低保、特困人员审核审批程序,杜绝出现“人情保、群体保、错保、漏保”现象,坚持谁签字、谁负责。对城乡低保、特困人员审批工作中出现徇私舞弊、滥用职权、失职渎职、假公济私、违法乱纪等行为的,将从严追究相关责任人责任。
(三)各社区要严格按照一户(人)一档的要求,指定专人负责城乡低保、特困人员档案管理及更新工作,对于在“动态管理”中新增、调整的要及时新增、补充和清理档案资料,确保低保、特困人员档案的延续性、准确性和实用性,切实做到归档及时、资料完整、管理规范。
附件:1.2024年9月梅岭街道城乡低保金、用电优惠金发放花名册
2.2024年9月梅岭街道特困供养金、用电优惠金发放花名册
3.2024年9月梅岭街道80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放花名册
4. 2024年9月梅岭街道低保特困资金发放汇总表
  伟德betvictor
梅岭街道办事处 
                                2024年9月 日  
附件1
2024年9月梅岭街道城乡低保金、用电优惠金发放花名册
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金(元) | 用电优惠金(元) | 
| 1 | 赤西 | 丁建松 | 2 | 1360 | 20 | 
| 2 | 赤西 | 张国兴 | 1 | 900 | 20 | 
| 3 | 赤西 | 张家平 | 1 | 900 | 20 | 
| 4 | 赤西 | 张清木 | 3 | 900 | 20 | 
| 5 | 赤西 | 张天恩 | 1 | 900 | 20 | 
| 6 | 赤西 | 张小萍 | 3 | 2700 | 20 | 
| 7 | 赤西 | 张学文 | 5 | 2400 | 20 | 
| 8 | 赤西 | 张宇鹏 | 3 | 1940 | 20 | 
| 9 | 赤西 | 张子缺 | 2 | 1560 | 20 | 
| 10 | 赤西 | 庄雅丽 | 3 | 1440 | 20 | 
| 11 | 赤西 | 庄玉玲 | 1 | 900 | 20 | 
| 12 | 赤西 | 张德胜 | 3 | 1760 | 20 | 
| 13 | 赤西 | 张志霞 | 1 | 900 | 20 | 
| 14 | 赤西 | 张逸聪 | 2 | 1500 | 20 | 
| 15 | 赤西 | 张家山 | 2 | 900 | 20 | 
| 16 | 赤西 | 翁素梅 | 3 | 900 | 20 | 
| 17 | 赤西 | 庄璇珠 | 3 | 900 | 20 | 
| 18 | 赤西 | 张坤福 | 1 | 900 | 20 | 
| 19 | 沟头 | 叶健康 | 2 | 1800 | 20 | 
| 20 | 沟头 | 叶炜杰 | 1 | 900 | 20 | 
| 21 | 沟头 | 叶铮妮 | 1 | 900 | 20 | 
| 22 | 桂山 | 赵川贵 | 2 | 1800 | 20 | 
| 23 | 桂山 | 庄耿铭 | 1 | 900 | 20 | 
| 24 | 桂山 | 庄家福 | 1 | 900 | 20 | 
| 25 | 桂山 | 庄劲鸿 | 1 | 900 | 20 | 
| 26 | 桂山 | 庄良根 | 3 | 2100 | 20 | 
| 27 | 桂山 | 庄天赐 | 1 | 900 | 20 | 
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金(元) | 用电优惠金(元) | 
| 28 | 桂山 | 庄万福 | 1 | 900 | 20 | 
| 29 | 桂山 | 庄煜杰 | 1 | 900 | 20 | 
| 30 | 桂山 | 杨颖炘 | 1 | 900 | 20 | 
| 31 | 桂山 | 庄荣耀 | 4 | 1100 | 20 | 
| 32 | 桂山 | 庄宏伟 | 1 | 900 | 20 | 
| 33 | 桂山 | 庄垂束 | 2 | 1800 | 20 | 
| 34 | 桂山 | 庄彪 | 1 | 900 | 20 | 
| 35 | 桂山 | 张丽芬 | 2 | 900 | 20 | 
| 36 | 桂山 | 庄金城 | 2 | 900 | 20 | 
| 37 | 岭山 | 陈小玲 | 1 | 900 | 20 | 
| 38 | 岭山 | 林丽珍 | 2 | 1322 | 20 | 
| 39 | 岭山 | 庄杰东 | 3 | 2100 | 20 | 
| 40 | 岭山 | 陈火星 | 1 | 900 | 20 | 
| 41 | 岭山 | 陈泽鑫 | 1 | 900 | 20 | 
| 42 | 梅青 | 陈娜萍 | 1 | 900 | 20 | 
| 43 | 梅青 | 庄君宇 | 1 | 900 | 20 | 
| 44 | 梅青 | 庄玉蜒 | 2 | 900 | 20 | 
| 45 | 梅青 | 庄铭钦 | 1 | 900 | 20 | 
| 46 | 梅青 | 庄莉娜 | 1 | 900 | 20 | 
| 47 | 梅青 | 庄勤治 | 1 | 900 | 20 | 
| 48 | 梅青 | 林秀伦 | 1 | 900 | 20 | 
| 49 | 梅山 | 杨小芬 | 1 | 900 | 20 | 
| 50 | 梅山 | 庄丽茵 | 1 | 900 | 20 | 
| 51 | 三光天 | 蔡庆喜 | 1 | 900 | 20 | 
| 52 | 三光天 | 洪文柏 | 2 | 1190 | 20 | 
| 53 | 三光天 | 庄铭通 | 1 | 900 | 20 | 
| 54 | 三光天 | 庄清气 | 3 | 1260 | 20 | 
| 55 | 三光天 | 庄万发 | 4 | 1800 | 20 | 
| 56 | 三光天 | 曾建康 | 2 | 1050 | 20 | 
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金(元) | 用电优惠金(元) | 
| 57 | 三光天 | 庄铭炎 | 3 | 2700 | 20 | 
| 58 | 双沟 | 江月英 | 1 | 900 | 20 | 
| 59 | 双沟 | 柯仲卿 | 1 | 900 | 20 | 
| 60 | 双沟 | 刘淑华 | 1 | 900 | 20 | 
| 61 | 双沟 | 王长记 | 1 | 900 | 20 | 
| 62 | 双沟 | 王秋凤 | 1 | 900 | 20 | 
| 63 | 双沟 | 王瑞进 | 1 | 900 | 20 | 
| 64 | 双沟 | 丁贻琳 | 1 | 900 | 20 | 
| 65 | 双沟 | 王智谦 | 1 | 900 | 20 | 
| 66 | 双沟 | 庄树坤 | 2 | 1200 | 20 | 
| 67 | 双沟 | 陈丽芳 | 2 | 1500 | 20 | 
| 68 | 双沟 | 王选 | 2 | 1200 | 20 | 
| 69 | 双沟 | 黄秀气 | 1 | 900 | 20 | 
| 70 | 双沟 | 蔡开明 | 1 | 900 | 20 | 
| 71 | 双沟 | 蔡宝珍 | 1 | 900 | 20 | 
| 72 | 双沟 | 张淑美 | 1 | 900 | 20 | 
| 73 | 双沟 | 郑家荣 | 1 | 900 | 20 | 
| 74 | 双沟 | 潘钧珺 | 4 | 3600 | 20 | 
| 75 | 双沟 | 王镜清 | 5 | 1000 | 20 | 
| 76 | 双沟 | 王若才 | 1 | 900 | 20 | 
| 77 | 双沟 | 王永进 | 5 | 1000 | 20 | 
| 78 | 许厝 | 许世炎 | 1 | 900 | 20 | 
| 79 | 许厝 | 庄育青 | 3 | 2400 | 20 | 
| 80 | 许厝 | 许幼吻 | 1 | 900 | 20 | 
| 81 | 竹树下 | 李春媚 | 2 | 1560 | 20 | 
| 82 | 竹树下 | 李朗道 | 3 | 2040 | 20 | 
| 83 | 竹树下 | 彭英 | 2 | 900 | 20 | 
| 84 | 竹树下 | 李玲玲 | 1 | 900 | 20 | 
| 85 | 竹树下 | 李嫦娥 | 1 | 900 | 20 | 
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金(元) | 用电 优惠金(元) | 
| 86 | 竹树下 | 李小芳 | 2 | 900 | 20 | 
| 87 | 碧山 | 赖明霞 | 1 | 900 | 20 | 
| 88 | 碧山 | 林秀玉 | 1 | 900 | 20 | 
| 89 | 碧山 | 芦连福 | 3 | 2040 | 20 | 
| 90 | 碧山 | 王江波 | 1 | 900 | 20 | 
| 91 | 碧山 | 曾荣强 | 1 | 900 | 20 | 
| 92 | 碧山 | 温奕斌 | 1 | 900 | 20 | 
| 93 | 碧山 | 杨淑美 | 1 | 900 | 20 | 
| 94 | 碧山 | 苏嘉仪 | 3 | 2700 | 20 | 
| 95 | 碧山 | 苏瑞霖 | 3 | 900 | 20 | 
| 96 | 碧山 | 张桂丰 | 1 | 900 | 20 | 
| 97 | 蔡厝 | 蔡伟源 | 2 | 1560 | 20 | 
| 98 | 蔡厝 | 蔡叶威 | 1 | 900 | 20 | 
| 99 | 蔡厝 | 蔡天生 | 1 | 900 | 20 | 
| 100 | 梅庭 | 王明和 | 4 | 2100 | 20 | 
| 总计 | 
 | 
 | 175 | 118882 | 2000 | 
附件2
2024年9月梅岭街道特困供养金、用电优惠金发放花名册
| 序号 | 社区 | 户主姓名 | 人数 | 供养金 | 用电优惠金(元) | 
| 1 | 双沟 | 朱金聪 | 2 | 2732 | 20 | 
| 2 | 双沟 | 柯建聪 | 1 | 1366 | 20 | 
| 3 | 双沟 | 王肥 | 1 | 1366 | 20 | 
| 4 | 双沟 | 林育钧 | 1 | 1660 | 20 | 
| 5 | 赤西 | 张炳来 | 1 | 1366 | 20 | 
| 6 | 赤西 | 张荣富 | 1 | 1366 | 20 | 
| 7 | 赤西 | 张跃进 | 1 | 1366 | 20 | 
| 8 | 赤西 | 张长新 | 1 | 1366 | 20 | 
| 9 | 竹树下 | 李爱国 | 1 | 1366 | 20 | 
| 10 | 竹树下 | 李爱国350582****39 | 1 | 1366 | 20 | 
| 11 | 沟头 | 王建设 | 1 | 1366 | 20 | 
| 12 | 沟头 | 叶瑞景 | 1 | 1366 | 20 | 
| 13 | 梅山 | 庄清泽 | 1 | 1366 | 20 | 
| 14 | 梅山 | 庄丽玲 | 1 | 2150 | 20 | 
| 15 | 桂山 | 庄垂吨 | 1 | 1366 | 20 | 
| 16 | 岭山 | 庄铭座 | 1 | 1366 | 20 | 
| 17 | 碧山 | 蔡样康 | 1 | 1366 | 20 | 
| 18 | 蔡厝 | 蔡满得 | 1 | 1366 | 20 | 
| 19 | 蔡厝 | 洪汉泽 | 1 | 2150 | 20 | 
| 20 | 许厝 | 许水来 | 1 | 1366 | 20 | 
| 21 | 许厝 | 杨添丁 | 1 | 1366 | 20 | 
| 22 | 双沟 | 庄水春 | 1 | 2049 | 20 | 
| 23 | 双沟 | 林约翰 | 1 | 2049 | 20 | 
| 24 | 梅山 | 庄斌斌 | 1 | 2049 | 20 | 
| 25 | 双沟 | 洪水江 | 1 | 3225 | 20 | 
| 26 | 沟头 | 林志堵 | 1 | 2049 | 20 | 
| 27 | 碧山 | 舒强 | 1 | 2490 | 20 | 
| 总计 |   |   | 28 | 45825 | 540 | 
附件3
2024年9月梅岭街道80周岁及以上
低保老年人高龄补贴发放花名册
| 序号 | 社区 | 姓名 | 发放标准 | 合计(元) | 
| 1 | 三光天 | 张沉 | 100 | 100 | 
| 2 | 竹树下 | 王珍 | 100 | 100 | 
| 3 | 赤西 | 张家平 | 100 | 100 | 
| 4 | 梅青 | 林秀伦 | 100  | 100 | 
| 总计 |   |   | 400 | 400 | 
附件4
2024年9月梅岭街道低保特困资金发放
汇总表
| 社区 | 城乡低保户数 | 发放城乡 | 特困人员户数 | 发放 供养金(元) | 发放用电 | 80周岁及 | 发放高龄 | 
| 赤西 | 18 | 23660 | 4 | 5464 | 440 | 1 | 100 | 
| 沟头 | 3 | 3600 | 3 | 4781 | 120 | 0 | 0 | 
| 桂山 | 15 | 16700 | 1 | 1366 | 320 | 0 | 0 | 
| 岭山 | 5 | 6122 | 1 | 1366 | 120 | 0 | 0 | 
| 梅青 | 7 | 6300 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 
| 梅山 | 2 | 1800 | 3 | 5565 | 100 | 0 | 0 | 
| 三光天 | 7 | 9800 | 0 | 0 | 140 | 1 | 100 | 
| 双沟 | 20 | 22100 | 7 | 14447 | 540 | 0 | 0 | 
| 许厝 | 3 | 4200 | 2 | 2732 | 100 | 0 | 0 | 
| 竹树下 | 6 | 7200 | 2 | 2732 | 160 | 2 | 200 | 
| 碧山 | 10 | 11940 | 2 | 3856 | 240 | 0 | 0 | 
| 蔡厝 | 3 | 3360 | 2 | 3516 | 100 | 0 | 0 | 
| 梅庭 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| 总计 | 100 | 118882 | 27 | 45825 | 2540 | 4 | 400 | 
| 抄送:市民政局。 | 
| 梅岭街道办事处                          2024年9月6日印发 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
