| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 绝对额 | 增长(%) | 
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 10.8 | 
| 二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1510.49 | 5.7 | 
| #限额以上零售总额 | 亿元 | 376.76 | 9.2 | 
| 三、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -- | 11.7 | 
| #工业投资 | 亿元 | -- | 25.8 | 
| 四、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3172.37 | 1.0 | 
| #住户存款 | 亿元 | 1782.41 | 7.7 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2501.29 | 10.3 | 
| 五、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 183.17 | 8.7 | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 135.51 | 9.4 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
