| 指 标 名 称 | 计量 单位 | 绝对额 | 增长(%) | 
| 一、规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 10.8 | 
| 二、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1687.71 | 5.6 | 
| #限额以上零售总额 | 亿元 | 422.99 | 9.1 | 
| 三、固定资产投资(不含农户) | 亿元 | -- | 10.5 | 
| #工业投资 | 亿元 | -- | 24.2 | 
| 四、一般公共预算总收入 | 亿元 | 236.54 | 0.1 | 
| #地方一般公共预算收入 | 亿元 | 147.02 | 1.0 | 
| 五、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3170.00 | 0.7 | 
| #住户存款 | 亿元 | 1801.30 | 8.2 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 2478.09 | 8.3 | 
| 六、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 200.68 | 8.4 | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 149.27 | 8.9 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
