| 2022年晋江市文艺精品百场公益性演出经费支出情况表(第三、四季度) | |||||||
| 演出时间 | 演 出 项 目 | 演 出 | 演出 | 金额 | 备 注 | ||
| 月 | 日 | ||||||
| 7 | 11 | 《动物狂欢节》《宫崎骏》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 2 | 8.8 | 
 | |
| 7 | 15/16 | 《火焰山》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 2 | 9 | 
 | |
| 8 | 7 | “喜迎党的二十大  童赞家乡美”少儿合唱音乐会 | 祖昌音乐厅 | 1 | 3 | 
 | |
| 8 | 13/14 | 《木偶奇遇记》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 6 | 18 | 
 | |
| 9 | 24 | 2022晋江市古琴音乐会 | 祖昌音乐厅 | 1 | 3 | 
 | |
| 9 | 28 | “喜迎党的二十大  唱响新时代”合唱专场音乐会 | 祖昌音乐厅 | 1 | 10 | 
 | |
| 10 | 14 | “喜迎党的二十大  永远跟党走”晋江市民族器乐声乐音乐会 | 祖昌音乐厅 | 1 | 12 | 
 | |
| 12 | 16 | 水晶灵女子乐坊专场音乐会 | 晋江市戏剧中心高甲剧场 | 1 | 29.5 | 
 | |
| 12 | 27/28 | 舞剧《嫦娥之月亮传说》、上海歌剧院交响乐团专场音乐会 | 晋江市戏剧中心高甲剧场 | 2 | 57 | 
 | |
| 12 | 11 | 人偶剧《爱丽丝梦游仙境》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 3 | 9 | 
 | |
| 12 | 13 | 传统课本剧《司马光砸缸》《虎趣》 《愚公移山》《大名府》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 1 | 3 | 
 | |
| 12 | 14 | 传统课本剧《司马光砸缸》《虎趣》《愚公移山》《大名府》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 1 | 3 | 
 | |
| 12 | 15 | 传统课本剧《小刺猬斗毒蛇》《九色鹿与捕蛇者》《沉香救母》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 1 | 3 | 
 | |
| 12 | 16 | 传统课本剧《小刺猬斗毒蛇》《九色鹿与捕蛇者》《沉香救母》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 1 | 3 | 
 | |
| 12 | 17 | 人偶剧《小美人鱼-爱丽儿》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 3 | 9 | 
 | |
| 12 | 18 | 人偶剧《木偶奇遇记》 | 晋江市戏剧中心木偶剧场 | 3 | 9 | 
 | |
| 演出时间 | 演 出 项 目 | 演 出 | 演出 | 金额 | 备 注 | ||
| 月 | 日 | ||||||
| 7-12月 | 文艺精品进基层(木偶戏) | 村(社区)、校园 | 18 | 20.4 | 进村(社区)8场,每场1.8万元;进校园10场,每场0.6万元 | ||
| 7-12月 | 文艺精品进基层(高甲戏) | 村(社区) | 7 | 12.6 | 每场1.8万元 | ||
| 10-11月 | 文艺精品进基层(高甲戏) | “党建+”邻里中心 | 11 | 6.6 | 每场0.6万元 | ||
| 10-11月 | 文艺精品进基层(木偶戏) | “党建+”邻里中心 | 13 | 7.8 | 每场0.6万元 | ||
| 10-11月 | 文艺精品进基层(南音) | “党建+”邻里中心 | 12 | 7.2 | 每场0.6万元 | ||
| 合    计 | 
 | 91 | 243.9 | 
 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
