晋江市住建局-2024年7月份二手房交易数据
							
						
									
									时间:2024-08-05 17:51
									浏览量:
								
								| 表六 | ||||||
| 二手房成交情况表 | ||||||
| 单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2024年7月 | ||||
| 指标名称 | 计量单位 | |||||
| 二手房 | 二手住房 | |||||
| 成交面积 | 万平方米 | 15.06 | 9.83 | |||
| 成交套数 | 套 | 953 | 748 | |||
| 成交面积与上年同比增长 | % | 75.9 | 53.89 | |||
| 成交套数与上年同比增长 | % | 44.39 | 42.48 | |||
| 说明:表中的数值均保留两位小数。 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
