晋江市住建局-2024年10月份二手房交易数据
时间:2024-11-13 11:10
浏览量:
| 表六 | |||||||
| 二手房成交情况表 | |||||||
| 单位名称: | 晋江市房屋交易中心 | 2024年10月 | |||||
| 指标名称 | 计量单位 | ||||||
| 二手房 | 二手住房 | ||||||
| 成交面积 | 万平方米 | 11.24 | 8.92 | ||||
| 成交套数 | 套 | 891 | 713 | ||||
| 成交面积与上年同比增长 | % | 77.11 | 54.41 | ||||
| 成交套数与上年同比增长 | % | 47.27 | 44.62 | ||||
| 说明:表中的数值均保留两位小数。 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
