【晋江市罗山街道】2024年9月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2024-10-30 08:40
浏览量:
| {晋江市罗山街道}2024年9月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 |
待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
| 1 | 社店社区 | 陈*煌 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240923 | 202410 | 227 |
| 2 | 社店社区 | 蔡* | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240919 | 202410 | 227 |
| 3 | 社店社区 | 何*枝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 4 | 社店社区 | 唐*碧 | 61 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230603 | 202411 | 227 |
| 5 | 社店社区 | 陈*菇 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240927 | 202410 | 227 |
| 6 | 社店社区 | 李*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240921 | 202410 | 227 |
| 7 | 社店社区 | 徐*媚 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202410 | 227 |
| 8 | 缺塘社区 | 陈*瑜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 9 | 缺塘社区 | 陈*卿 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240912 | 202410 | 227 |
| 10 | 缺塘社区 | 杨*某 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240924 | 202410 | 227 |
| 11 | 缺塘社区 | 陈*婉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 12 | 福埔社区 | 王*训 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240919 | 202410 | 227 |
| 13 | 福埔社区 | 陈*安 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240823 | 202410 | 227 |
| 14 | 前沿社区 | 陈*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240924 | 202410 | 227 |
| 15 | 前沿社区 | 林*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 16 | 前沿社区 | 陈*护 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 17 | 前沿社区 | 姚*荫 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240908 | 202410 | 227 |
| 18 | 前沿社区 | 袁*容 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 19 | 前沿社区 | 张*理 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 20 | 前沿社区 | 陈*江 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240929 | 202410 | 227 |
| 21 | 前沿社区 | 陈*本 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240928 | 202410 | 227 |
| 22 | 后林社区 | 吴*强 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202410 | 227 |
| 23 | 后林社区 | 吴*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240930 | 202410 | 227 |
| 24 | 后林社区 | 吴*魏 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240919 | 202410 | 227 |
| 25 | 许坑社区 | 杨*垒 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240902 | 202410 | 227 |
| 26 | 许坑社区 | 王*招 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240911 | 202410 | 227 |
| 27 | 罗裳社区 | 吴*灯 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240910 | 202410 | 227 |
| 28 | 罗裳社区 | 陈*新 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240910 | 202410 | 227 |
| 29 | 罗裳社区 | 吴*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240920 | 202410 | 227 |
| 30 | 罗裳社区 | 吴*勤 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240930 | 202410 | 227 |
| 31 | 罗裳社区 | 柯*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 32 | 山仔社区 | 许*品 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 33 | 山仔社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240929 | 202410 | 227 |
| 34 | 苏前社区 | 吴*最 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 35 | 苏前社区 | 苏*吉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 36 | 下埔社区 | 王*伟 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 37 | 下埔社区 | 吴*琴 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 38 | 下埔社区 | 王*坚 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240911 | 202410 | 227 |
| 39 | 下埔社区 | 薛*花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 40 | 下埔社区 | 吴*卿 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 41 | 樟井社区 | 唐*姣 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 42 | 樟井社区 | 陈*莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240904 | 202410 | 227 |
| 43 | 苏内社区 | 张*家 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240923 | 202410 | 227 |
| 44 | 苏内社区 | 柯*真 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240924 | 202410 | 227 |
| 45 | 苏内社区 | 叶*花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240904 | 202410 | 227 |
| 46 | 苏内社区 | 谢*转 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 47 | 苏内社区 | 李*梅 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240921 | 202410 | 227 |
| 48 | 梧垵社区 | 曾*丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240920 | 202410 | 227 |
| 49 | 梧垵社区 | 蔡*凤 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240828 | 202410 | 227 |
| 50 | 梧垵社区 | 冯*英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 51 | 梧垵社区 | 郭*忠 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 52 | 梧垵社区 | 蔡*珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 53 | 梧桐社区 | 陈*燕 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240927 | 202410 | 227 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
