磁灶镇人民政府2024年11月城居保领养老金达龄公示名单
时间:2024-12-06 10:21
浏览量:
| 磁灶镇人民政府2024年11月城居保领养老金达龄公示名单 | ||||||||
| 序号 | 村 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 | 待遇享受 开始年月 |
基础 养老金 |
| 1 | 磁灶镇坝头村 | 周季鹏 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240924 | 202410 | 227 |
| 2 | 磁灶镇坝头村 | 周清渊 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 3 | 磁灶镇坝头村 | 陈秀银 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 4 | 磁灶镇坝头村 | 柳连财 | 62 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20221130 | 202410 | 227 |
| 5 | 磁灶镇坝头村 | 林月清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 6 | 磁灶镇坝头村 | 周金清 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240912 | 202410 | 227 |
| 7 | 磁灶镇磁灶社区 | 谢培治 | 79 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20051022 | 202410 | 227 |
| 8 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴永明 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 9 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴孙耐 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 10 | 磁灶镇磁灶社区 | 赖培峰 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240926 | 202410 | 227 |
| 11 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴金锚 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 12 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴双园 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240908 | 202410 | 227 |
| 13 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴惠婷 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240905 | 202410 | 227 |
| 14 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴牡丹 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 15 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴森枝 | 83 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20010729 | 202410 | 227 |
| 16 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴秀润 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 17 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴丽珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240928 | 202410 | 227 |
| 18 | 磁灶镇磁灶社区 | 陈含珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240930 | 202410 | 227 |
| 19 | 磁灶镇磁灶社区 | 林美玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240929 | 202410 | 227 |
| 20 | 磁灶镇磁灶社区 | 朱淑园 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240928 | 202410 | 227 |
| 21 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴友志 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202410 | 227 |
| 22 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴玉好 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 23 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴梅卿 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240911 | 202410 | 227 |
| 24 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴顺茹 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240816 | 202410 | 227 |
| 25 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴友民 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241018 | 202411 | 227 |
| 26 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴天南 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241018 | 202411 | 227 |
| 27 | 磁灶镇磁灶社区 | 庄惜茹 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 28 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴片治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 29 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴秀莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241014 | 202411 | 227 |
| 30 | 磁灶镇磁灶社区 | 张丽玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241015 | 202411 | 227 |
| 31 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴明恩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241021 | 202411 | 227 |
| 32 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴钦猛 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241023 | 202411 | 227 |
| 33 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴仁缎 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241001 | 202411 | 227 |
| 34 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴建东 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241009 | 202411 | 227 |
| 35 | 磁灶镇磁灶社区 | 曹林仙 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241022 | 202411 | 227 |
| 36 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴德川 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241002 | 202411 | 227 |
| 37 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴永裕 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240820 | 202411 | 227 |
| 38 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴节约 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241019 | 202411 | 227 |
| 39 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴淑莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241024 | 202411 | 227 |
| 40 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴孝景 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241026 | 202411 | 227 |
| 41 | 磁灶镇磁灶社区 | 吴秋娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241029 | 202411 | 227 |
| 42 | 磁灶镇大埔村 | 曾长华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241024 | 202411 | 227 |
| 43 | 磁灶镇大埔村 | 吴双龙 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241013 | 202411 | 227 |
| 44 | 磁灶镇大埔村 | 吴秀春 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241023 | 202411 | 227 |
| 45 | 磁灶镇大埔村 | 王美妙 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241025 | 202411 | 227 |
| 46 | 磁灶镇大埔村 | 陈碧龙 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 47 | 磁灶镇大宅村 | 陈孟良 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240921 | 202410 | 227 |
| 48 | 磁灶镇大宅村 | 陈玉华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241001 | 202411 | 227 |
| 49 | 磁灶镇大宅村 | 陈火星 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241013 | 202411 | 227 |
| 50 | 磁灶镇大宅村 | 陈荣建 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241026 | 202411 | 227 |
| 51 | 磁灶镇东山村 | 王月凤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241026 | 202411 | 227 |
| 52 | 磁灶镇官田村 | 陈明朗 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 53 | 磁灶镇官田村 | 赖淑婷 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 54 | 磁灶镇官田村 | 陈建阳 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240929 | 202410 | 227 |
| 55 | 磁灶镇官田村 | 陈孟耀 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240911 | 202410 | 227 |
| 56 | 磁灶镇官田村 | 陈瑞娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240901 | 202410 | 227 |
| 57 | 磁灶镇官田村 | 陈爽治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241004 | 202411 | 227 |
| 58 | 磁灶镇官田村 | 林春霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241011 | 202411 | 227 |
| 59 | 磁灶镇官田村 | 陈木耳 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 60 | 磁灶镇官田村 | 陈孟旺 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 61 | 磁灶镇官田村 | 陈玉治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241013 | 202411 | 227 |
| 62 | 磁灶镇官田村 | 陈加庆 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241022 | 202411 | 227 |
| 63 | 磁灶镇官田村 | 陈淑莲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241028 | 202411 | 227 |
| 64 | 磁灶镇湖头村 | 林秀卿 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 65 | 磁灶镇湖头村 | 柯遵团 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 66 | 磁灶镇湖头村 | 林金龙 | 61 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230720 | 202410 | 227 |
| 67 | 磁灶镇锦美村 | 张华安 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 68 | 磁灶镇锦美村 | 庄碧花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 69 | 磁灶镇锦美村 | 庄永香 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240919 | 202410 | 227 |
| 70 | 磁灶镇锦美村 | 骆碰珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240923 | 202410 | 227 |
| 71 | 磁灶镇锦美村 | 庄天色 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241015 | 202411 | 227 |
| 72 | 磁灶镇锦美村 | 浦永翠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241015 | 202411 | 227 |
| 73 | 磁灶镇井边村 | 蔡惠芬 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240921 | 202410 | 227 |
| 74 | 磁灶镇井边村 | 苏礼恩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 75 | 磁灶镇井边村 | 张宝珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240924 | 202410 | 227 |
| 76 | 磁灶镇井边村 | 苏美治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240904 | 202410 | 227 |
| 77 | 磁灶镇井边村 | 蔡秀丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241017 | 202411 | 227 |
| 78 | 磁灶镇井边村 | 苏传建 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240706 | 202411 | 227 |
| 79 | 磁灶镇井边村 | 苏礼表 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240929 | 202411 | 227 |
| 80 | 磁灶镇井边村 | 蔡月娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241018 | 202411 | 227 |
| 81 | 磁灶镇井边村 | 叶施思 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241010 | 202411 | 227 |
| 82 | 磁灶镇井边村 | 吴秀梅 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241031 | 202411 | 227 |
| 83 | 磁灶镇岭畔村 | 吴兴世 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240926 | 202410 | 227 |
| 84 | 磁灶镇岭畔村 | 陈淑玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240926 | 202410 | 227 |
| 85 | 磁灶镇岭畔村 | 王淑梅 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241020 | 202411 | 227 |
| 86 | 磁灶镇岭畔村 | 李嫦娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241027 | 202411 | 227 |
| 87 | 磁灶镇岭畔村 | 吴秀芳 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241018 | 202411 | 227 |
| 88 | 磁灶镇岭畔村 | 吴双阳 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241029 | 202411 | 227 |
| 89 | 磁灶镇岭畔村 | 吴友锥 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241010 | 202411 | 227 |
| 90 | 磁灶镇岭畔村 | 张碧琴 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241015 | 202411 | 227 |
| 91 | 磁灶镇岭畔村 | 吴建居 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241004 | 202411 | 227 |
| 92 | 磁灶镇前尾村 | 林婉霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240923 | 202410 | 227 |
| 93 | 磁灶镇前尾村 | 曾美华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240903 | 202410 | 227 |
| 94 | 磁灶镇前尾村 | 林金针 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 95 | 磁灶镇前尾村 | 李天福 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 96 | 磁灶镇前尾村 | 陈工厂 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240928 | 202410 | 227 |
| 97 | 磁灶镇前尾村 | 苏玉环 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241027 | 202411 | 227 |
| 98 | 磁灶镇前尾村 | 王英煌 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202411 | 227 |
| 99 | 磁灶镇前尾村 | 李天数 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241010 | 202411 | 227 |
| 100 | 磁灶镇前尾村 | 李金线 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241018 | 202411 | 227 |
| 101 | 磁灶镇钱坡村 | 苏文生 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 102 | 磁灶镇钱坡村 | 苏秀亲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240904 | 202410 | 227 |
| 103 | 磁灶镇钱坡村 | 苏金江 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 104 | 磁灶镇钱坡村 | 谢幼算 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 105 | 磁灶镇钱坡村 | 苏森治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240901 | 202410 | 227 |
| 106 | 磁灶镇钱坡村 | 吴丽红 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240901 | 202410 | 227 |
| 107 | 磁灶镇钱坡村 | 苏丽娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241028 | 202411 | 227 |
| 108 | 磁灶镇钱坡村 | 苏上进 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241003 | 202411 | 227 |
| 109 | 磁灶镇钱坡村 | 王玉霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241007 | 202411 | 227 |
| 110 | 磁灶镇钱坡村 | 黄碧英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241022 | 202411 | 227 |
| 111 | 磁灶镇钱坡村 | 苏增辉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241008 | 202411 | 227 |
| 112 | 磁灶镇钱坡村 | 苏乌训 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241011 | 202411 | 227 |
| 113 | 磁灶镇钱坡村 | 黄晴霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241020 | 202411 | 227 |
| 114 | 磁灶镇钱坡村 | 林美宣 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241025 | 202411 | 227 |
| 115 | 磁灶镇钱坡村 | 苏镇辉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241027 | 202411 | 227 |
| 116 | 磁灶镇钱坡村 | 李志高 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241023 | 202411 | 227 |
| 117 | 磁灶镇三吴村 | 吴其水 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240912 | 202410 | 227 |
| 118 | 磁灶镇三吴村 | 吴锡锋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240926 | 202410 | 227 |
| 119 | 磁灶镇三吴村 | 王玉容 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240912 | 202410 | 227 |
| 120 | 磁灶镇三吴村 | 吴迁治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202410 | 227 |
| 121 | 磁灶镇三吴村 | 李秀钏 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241024 | 202411 | 227 |
| 122 | 磁灶镇三吴村 | 陈秀宽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241020 | 202411 | 227 |
| 123 | 磁灶镇三吴村 | 吴连火 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241030 | 202411 | 227 |
| 124 | 磁灶镇三吴村 | 吴连炮 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241030 | 202411 | 227 |
| 125 | 磁灶镇三吴村 | 张素真 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241003 | 202411 | 227 |
| 126 | 磁灶镇上厝村 | 张贻金 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240903 | 202410 | 227 |
| 127 | 磁灶镇上厝村 | 张清流 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241030 | 202411 | 227 |
| 128 | 磁灶镇上厝村 | 张文语 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241030 | 202411 | 227 |
| 129 | 磁灶镇上厝村 | 张丰收 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 130 | 磁灶镇上厝村 | 张棉花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241007 | 202411 | 227 |
| 131 | 磁灶镇上厝村 | 张文旭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240927 | 202410 | 227 |
| 132 | 磁灶镇苏垵村 | 杨勉治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 133 | 磁灶镇苏垵村 | 陈家煌 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240902 | 202410 | 227 |
| 134 | 磁灶镇苏垵村 | 陈巧治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241009 | 202411 | 227 |
| 135 | 磁灶镇苏垵村 | 陈质量 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241017 | 202411 | 227 |
| 136 | 磁灶镇苏垵村 | 陈清彩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241007 | 202411 | 227 |
| 137 | 磁灶镇苏垵村 | 陈恋平 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241020 | 202411 | 227 |
| 138 | 磁灶镇苏垵村 | 陈明宣 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241025 | 202411 | 227 |
| 139 | 磁灶镇太昌村 | 陈顺治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 140 | 磁灶镇五龙村 | 陈顺治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240926 | 202410 | 227 |
| 141 | 磁灶镇五龙村 | 张四清 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240921 | 202410 | 227 |
| 142 | 磁灶镇五龙村 | 张贻栽 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 143 | 磁灶镇五龙村 | 张文宣 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 144 | 磁灶镇五龙村 | 李梅花 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241010 | 202411 | 227 |
| 145 | 磁灶镇五龙村 | 张金珠 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241026 | 202411 | 227 |
| 146 | 磁灶镇五龙村 | 张贻民 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241029 | 202411 | 227 |
| 147 | 磁灶镇下官路村 | 苏丝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 148 | 磁灶镇下官路村 | 吴意清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240928 | 202410 | 227 |
| 149 | 磁灶镇下官路村 | 吴真真 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240910 | 202410 | 227 |
| 150 | 磁灶镇下官路村 | 吴秀县 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240907 | 202410 | 227 |
| 151 | 磁灶镇下官路村 | 苏碧霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240814 | 202410 | 227 |
| 152 | 磁灶镇下官路村 | 吴金泉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241025 | 202411 | 227 |
| 153 | 磁灶镇下官路村 | 陈玉清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241030 | 202411 | 227 |
| 154 | 磁灶镇下官路村 | 吴友锡 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241009 | 202411 | 227 |
| 155 | 磁灶镇下官路村 | 吴建民 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241025 | 202411 | 227 |
| 156 | 磁灶镇下灶村 | 吴纱 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240914 | 202410 | 227 |
| 157 | 磁灶镇下灶村 | 吴秀玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240924 | 202410 | 227 |
| 158 | 磁灶镇下灶村 | 赖吟吟 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241018 | 202411 | 227 |
| 159 | 磁灶镇新垵村 | 尤淑春 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202410 | 227 |
| 160 | 磁灶镇新垵村 | 苏文彪 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240912 | 202410 | 227 |
| 161 | 磁灶镇新垵村 | 苏聪江 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 162 | 磁灶镇洋尾村 | 谢建龙 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 163 | 磁灶镇洋尾村 | 柳丽娜 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240922 | 202410 | 227 |
| 164 | 磁灶镇洋尾村 | 谢锦源 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240905 | 202410 | 227 |
| 165 | 磁灶镇洋尾村 | 李松香 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241016 | 202411 | 227 |
| 166 | 磁灶镇洋尾村 | 王瑞春 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241024 | 202411 | 227 |
| 167 | 磁灶镇洋尾村 | 谢火发 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241005 | 202411 | 227 |
| 168 | 磁灶镇洋尾村 | 谢梁栋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241004 | 202411 | 227 |
| 169 | 磁灶镇洋尾村 | 温淑棉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241006 | 202411 | 227 |
| 170 | 磁灶镇洋尾村 | 谢荣义 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240711 | 202411 | 227 |
| 171 | 磁灶镇洋尾村 | 谢车度 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241002 | 202411 | 227 |
| 172 | 磁灶镇洋尾村 | 谢金火 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241009 | 202411 | 227 |
| 173 | 磁灶镇洋宅村 | 李火金 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240916 | 202410 | 227 |
| 174 | 磁灶镇洋宅村 | 李秀妙 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 175 | 磁灶镇洋宅村 | 李润卿 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240914 | 202410 | 227 |
| 176 | 磁灶镇洋宅村 | 李森泉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241022 | 202411 | 227 |
| 177 | 磁灶镇洋宅村 | 苏幼治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241014 | 202411 | 227 |
| 178 | 磁灶镇洋宅村 | 李添金 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241025 | 202411 | 227 |
| 179 | 磁灶镇洋宅村 | 李春种 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241030 | 202411 | 227 |
| 180 | 磁灶镇瑶琼村 | 王秀丽 | 77 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20070904 | 202410 | 227 |
| 181 | 磁灶镇瑶琼村 | 陈来清 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240927 | 202410 | 227 |
| 182 | 磁灶镇瑶琼村 | 陈玉珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240927 | 202410 | 227 |
| 183 | 磁灶镇瑶琼村 | 陈丽专 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240920 | 202410 | 227 |
| 184 | 磁灶镇瑶琼村 | 陈清岩 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241029 | 202411 | 227 |
| 185 | 磁灶镇宅内村 | 庄清南 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240929 | 202410 | 227 |
| 186 | 磁灶镇宅内村 | 王建发 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240925 | 202410 | 227 |
| 187 | 磁灶镇宅内村 | 林雪芳 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240923 | 202410 | 227 |
| 188 | 磁灶镇宅内村 | 姚乌婷 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240919 | 202410 | 227 |
| 189 | 磁灶镇宅内村 | 庄红英 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240913 | 202410 | 227 |
| 190 | 磁灶镇宅内村 | 姚丽玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241023 | 202411 | 227 |
| 191 | 磁灶镇张林村 | 张玉枝 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240906 | 202410 | 227 |
| 192 | 磁灶镇张林村 | 张雁辉 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240903 | 202410 | 227 |
| 193 | 磁灶镇张林村 | 张丽仁 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240901 | 202410 | 227 |
| 194 | 磁灶镇张林村 | 柯玉珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240928 | 202410 | 227 |
| 195 | 磁灶镇张林村 | 张谋火 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240919 | 202410 | 227 |
| 196 | 磁灶镇张林村 | 王瑞珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20240918 | 202410 | 227 |
| 197 | 磁灶镇张林村 | 张金串 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20240917 | 202410 | 227 |
| 198 | 磁灶镇张林村 | 张孙球 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241007 | 202411 | 227 |
| 199 | 磁灶镇张林村 | 张建林 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241024 | 202411 | 227 |
| 200 | 磁灶镇张林村 | 张再来 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241008 | 202411 | 227 |
| 201 | 磁灶镇张林村 | 黄素娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241012 | 202411 | 227 |
| 202 | 磁灶镇张林村 | 朱秀菊 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241021 | 202411 | 227 |
| 203 | 磁灶镇张林村 | 张丽玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241002 | 202411 | 227 |
| 204 | 磁灶镇张林村 | 张来治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241020 | 202411 | 227 |
| 205 | 磁灶镇张林村 | 赖霜治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20241020 | 202411 | 227 |
| 206 | 磁灶镇张林村 | 张建成 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241028 | 202411 | 227 |
| 207 | 磁灶镇张林村 | 张奕聪 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20241002 | 202411 | 227 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
