内坑镇2024年5月份困难残疾人生活补助发放花名册
时间:2024-06-27 10:35
浏览量:
| 序号 | 村别 | 姓名 | 金额(元) | 是否健在√死亡日期 |
| 1 | 东宅 | 曾*财 | 200 | |
| 2 | 东宅 | 曾*赐 | 200 | |
| 3 | 东宅 | 陈*兰 | 200 | |
| 4 | 东宅 | 曾*察 | 200 | |
| 5 | 东宅 | 杨*蓉 | 200 | |
| 6 | 东宅 | 陈*花 | 200 | |
| 7 | 东宅 | 曾*烟 | 200 | |
| 8 | 东宅 | 曾*衡 | 200 | |
| 9 | 东宅 | 郑*宽 | 200 | |
| 10 | 东宅 | 曾*安 | 200 | |
| 11 | 东宅 | 曾*英 | 200 | |
| 12 | 东宅 | 曾*碧 | 200 | |
| 13 | 东宅 | 曾*明 | 200 | |
| 14 | 东宅 | 曾*明 | 200 | |
| 15 | 东宅 | 曾*流 | 200 | |
| 16 | 东宅 | 曾*镖 | 200 | |
| 17 | 东宅 | 曾*菲 | 200 | |
| 18 | 东宅 | 魏*英 | 200 | |
| 19 | 东宅 | 曾*泽 | 200 | |
| 20 | 东宅 | 曾*东 | 200 | |
| 21 | 东宅 | 曾*气 | 200 | |
| 22 | 古山 | 陈*碧 | 200 | |
| 23 | 古山 | 许*凉 | 200 | |
| 24 | 古山 | 姚*珠 | 200 | |
| 25 | 古山 | 许*顶 | 200 | |
| 26 | 古山 | 朱*英 | 200 | |
| 27 | 古山 | 郑*美 | 200 | |
| 28 | 古山 | 姚*鉴 | 200 | |
| 29 | 古山 | 姚*集 | 200 | |
| 30 | 古山 | 许*需 | 200 | |
| 31 | 宅内 | 李*霞 | 200 | |
| 32 | 宅内 | 李*寿 | 200 | |
| 33 | 宅内 | 李*瑜 | 200 | |
| 34 | 宅内 | 李*敏 | 200 | |
| 35 | 宅内 | 李*婷 | 200 | |
| 36 | 宅内 | 王*嫌 | 200 | |
| 37 | 宅内 | 梁*治 | 200 | |
| 38 | 宅内 | 蔡*瓶 | 200 | |
| 39 | 宅内 | 李*全 | 200 | |
| 40 | 宅内村 | 李*新 | 200 | |
| 41 | 后山 | 朱*泽 | 200 | |
| 42 | 后山 | 朱*停 | 200 | |
| 43 | 后山 | 朱*泉 | 200 | |
| 44 | 后山 | 朱*金 | 200 | |
| 45 | 后山 | 朱*芬 | 200 | |
| 46 | 后山 | 朱*融 | 200 | |
| 47 | 后山 | 吴*英 | 200 | |
| 48 | 后山 | 朱*鑫 | 200 | |
| 49 | 后山 | 朱*丽 | 200 | |
| 50 | 后山 | 陈*花 | 200 | |
| 51 | 后山 | 朱*源 | 200 | |
| 52 | 深圳 | 蔡*水 | 200 | |
| 53 | 深圳 | 林*治 | 200 | |
| 54 | 深圳 | 褚*连 | 200 | |
| 55 | 深圳 | 蔡*海 | 200 | |
| 56 | 深圳 | 陈*虹 | 200 | |
| 57 | 深圳 | 郭*花 | 200 | |
| 58 | 深圳 | 姚*萍 | 200 | |
| 59 | 深圳 | 黄*碟 | 200 | |
| 60 | 深圳 | 谢*成 | 200 | |
| 61 | 深圳 | 吴*婷 | 200 | |
| 62 | 深圳 | 胡* | 200 | |
| 63 | 深圳 | 黄*妹 | 200 | |
| 64 | 深圳 | 陈*娜 | 200 | |
| 65 | 深圳 | 黄*治 | 200 | |
| 66 | 白垵 | 黄* | 200 | |
| 67 | 白垵 | 黄*水 | 200 | |
| 68 | 白垵 | 李*辉 | 200 | |
| 69 | 白垵 | 梁*珠 | 200 | |
| 70 | 白垵 | 王*明 | 200 | |
| 71 | 白垵 | 苏*来 | 200 | |
| 72 | 白垵 | 李*灿 | 200 | |
| 73 | 白垵 | 尤*娥 | 200 | |
| 74 | 白垵 | 陈*设 | 200 | |
| 75 | 白垵 | 郑*焜 | 200 | |
| 76 | 白垵 | 郑*达 | 200 | |
| 77 | 湖内 | 林*治 | 200 | |
| 78 | 湖内 | 高*谋 | 200 | |
| 79 | 湖内 | 陈*红 | 200 | |
| 80 | 湖内 | 陈*江 | 200 | |
| 81 | 湖内 | 李*娟 | 200 | |
| 82 | 湖内 | 赖*堤 | 200 | |
| 83 | 吕厝 | 李*忠 | 200 | |
| 84 | 吕厝 | 蔡*瑜 | 200 | |
| 85 | 吕厝 | 李*忠 | 200 | |
| 86 | 山头 | 苏*治 | 200 | |
| 87 | 山头 | 曾*根 | 200 | |
| 88 | 山头 | 曾*波 | 200 | |
| 89 | 山头 | 姚*星 | 200 | |
| 90 | 山头 | 姚*扬 | 200 | |
| 91 | 山头 | 姚*达 | 200 | |
| 92 | 山头 | 黄*玉 | 200 | |
| 93 | 山头 | 许*花 | 200 | |
| 94 | 山头 | 姚*清 | 200 | |
| 95 | 山头 | 曾*凤 | 200 | |
| 96 | 山头 | 姚*成 | 200 | |
| 97 | 山头 | 林*鹏 | 200 | |
| 98 | 山头 | 姚*送 | 200 | |
| 99 | 山头 | 姚*锦 | 200 | |
| 100 | 山头 | 李*英 | 200 | |
| 101 | 山头 | 姚*丹 | 200 | |
| 102 | 山头 | 黄*鸳 | 200 | |
| 103 | 山头 | 李*年 | 200 | |
| 104 | 山头 | 沈*芳 | 200 | |
| 105 | 潘厝 | 李*烂 | 200 | |
| 106 | 潘厝 | 李*基 | 200 | |
| 107 | 潘厝 | 李*成 | 200 | |
| 108 | 潘厝 | 张*怨 | 200 | |
| 109 | 潘厝 | 李*熊 | 200 | |
| 110 | 潘厝 | 李*歪 | 200 | |
| 111 | 潘厝 | 李*丁 | 200 | |
| 112 | 潘厝 | 李*上 | 200 | |
| 113 | 潘厝 | 曾*芬 | 200 | |
| 114 | 潘厝 | 张*敏 | 200 | |
| 115 | 潘厝 | 李*礼 | 200 | |
| 116 | 潘厝 | 李*票 | 200 | |
| 117 | 潘厝 | 李*清 | 200 | |
| 118 | 潘厝 | 黄*碰 | 200 | |
| 119 | 潘厝 | 李*廉 | 200 | |
| 120 | 亭顶 | 曾*坤 | 200 | |
| 121 | 亭顶 | 曾*宜 | 200 | |
| 122 | 亭顶 | 曾*恒 | 200 | |
| 123 | 亭顶 | 曾*来 | 200 | |
| 124 | 亭顶 | 曾*美 | 200 | |
| 125 | 亭顶 | 黄*菱 | 200 | |
| 126 | 亭顶 | 曾*泰 | 200 | |
| 127 | 亭顶 | 曾*丑 | 200 | |
| 128 | 亭顶 | 曾*芊 | 200 | |
| 129 | 亭顶 | 曾*云 | 200 | |
| 130 | 前洪 | 李*坤 | 200 | |
| 131 | 前洪 | 张*新 | 200 | |
| 132 | 前洪 | 万*英 | 200 | |
| 133 | 前洪 | 王*庭 | 200 | |
| 134 | 前洪 | 张*玉 | 200 | |
| 135 | 前洪 | 李*柴 | 200 | |
| 136 | 前洪 | 郭*萍 | 200 | |
| 137 | 前洪 | 王*象 | 200 | |
| 138 | 前洪 | 庄*玲 | 200 | |
| 139 | 葛洲 | 林*彬 | 200 | |
| 140 | 葛洲 | 林*凤 | 200 | |
| 141 | 葛洲 | 林*绣 | 200 | |
| 142 | 葛洲 | 林*杭 | 200 | |
| 143 | 葛洲 | 林*足 | 200 | |
| 144 | 葛洲 | 林*春 | 200 | |
| 145 | 葛洲 | 林*曲 | 200 | |
| 146 | 葛洲 | 郭*荣 | 200 | |
| 147 | 长埔 | 王*良 | 200 | |
| 148 | 长埔 | 王*霞 | 200 | |
| 149 | 长埔 | 王*柴 | 200 | |
| 150 | 长埔 | 郭*娥 | 200 | |
| 151 | 长埔 | 王*俊 | 200 | |
| 152 | 长埔 | 王*华 | 200 | |
| 153 | 长埔 | 王*福 | 200 | |
| 154 | 长埔 | 王*华 | 200 | |
| 155 | 长埔 | 王*恒 | 200 | |
| 156 | 砌坑 | 尤*顺 | 200 | |
| 157 | 砌坑 | 尤*萍 | 200 | |
| 158 | 砌坑 | 尤*鑫 | 200 | |
| 159 | 砌坑 | 尤*中 | 200 | |
| 160 | 砌坑 | 尤*龙 | 200 | |
| 161 | 砌坑 | 陈*瑜 | 200 | |
| 162 | 砌坑 | 尤*汽 | 200 | |
| 163 | 砌坑 | 尤*涵 | 200 | |
| 164 | 砌坑 | 尤*化 | 200 | |
| 165 | 砌坑 | 尤*约 | 200 | |
| 166 | 砌坑 | 尤*忠 | 200 | |
| 167 | 砌坑 | 尤*玲 | 200 | |
| 168 | 砌坑 | 吴*美 | 200 | |
| 169 | 砌坑 | 尤*豪 | 200 | |
| 170 | 砌坑 | 尤*城 | 200 | |
| 171 | 砌坑 | 林*莲 | 200 | |
| 172 | 砌坑 | 杨*花 | 200 | |
| 173 | 砌坑 | 尤*星 | 200 | |
| 174 | 后坑 | 张*珠 | 200 | |
| 175 | 后坑 | 杨*敏 | 200 | |
| 176 | 后坑 | 尤*仔 | 200 | |
| 177 | 后坑 | 尤*明 | 200 | |
| 178 | 后坑 | 吴*清 | 200 | |
| 179 | 后坑 | 尤*燕 | 200 | |
| 180 | 柑市 | 陈* | 200 | |
| 181 | 柑市 | 林*杰 | 200 | |
| 182 | 柑市 | 林*炳 | 200 | |
| 183 | 柑市 | 林* | 200 | |
| 184 | 柑市 | 林*境 | 200 | |
| 185 | 柑市 | 陈*治 | 200 | |
| 186 | 柑市 | 林*燕 | 200 | |
| 187 | 柑市 | 林*英 | 200 | |
| 188 | 霞美 | 钟*林 | 200 | |
| 189 | 霞美 | 李*治 | 200 | |
| 190 | 霞美 | 王*花 | 200 | |
| 191 | 霞美 | 曾*莉 | 200 | |
| 192 | 霞美 | 钟*凤 | 200 | |
| 193 | 霞美 | 曾*贺 | 200 | |
| 194 | 霞美 | 钟*竹 | 200 | |
| 195 | 霞美 | 钟*福 | 200 | |
| 196 | 霞美 | 钟*南 | 200 | |
| 197 | 霞美 | 钟*生 | 200 | |
| 198 | 霞美 | 钟*楼 | 200 | |
| 199 | 霞美 | 钟*清 | 200 | |
| 200 | 霞美 | 凌*琴 | 200 | |
| 201 | 霞美 | 刘*莲 | 200 | |
| 202 | 上方 | 黄*华 | 200 | |
| 203 | 上方 | 黄*源 | 200 | |
| 204 | 上方 | 陈*宗 | 200 | |
| 205 | 上方 | 黄*木 | 200 | |
| 206 | 上方 | 黄*欣 | 200 | |
| 207 | 上方 | 张*哲 | 200 | |
| 208 | 上方 | 黄*珍 | 200 | |
| 209 | 上方 | 张*连 | 200 | |
| 210 | 上方 | 黄*水 | 200 | |
| 211 | 上方 | 张*良 | 200 | |
| 212 | 上方 | 张*平 | 200 | |
| 213 | 上方 | 张*红 | 200 | |
| 214 | 上方 | 张*杯 | 200 | |
| 215 | 上方 | 黄*虹 | 200 | |
| 216 | 上方 | 李*治 | 200 | |
| 217 | 上方 | 黄*琛 | 200 | |
| 218 | 上方 | 林*环 | 200 | |
| 219 | 上方 | 张*明 | 200 | |
| 220 | 上方 | 黄*婷 | 200 | |
| 221 | 上方 | 黄*良 | 200 | |
| 222 | 上方 | 陈*如 | 200 | |
| 223 | 上方 | 张*声 | 200 | |
| 224 | 上方 | 张*添 | 200 | |
| 225 | 上方 | 黄*在 | 200 | |
| 226 | 下村 | 张*玲 | 200 | |
| 227 | 下村 | 林*荫 | 200 | |
| 228 | 下村 | 陈*炜 | 200 | |
| 229 | 下村 | 张*源 | 200 | |
| 230 | 下村 | 张*籽 | 200 | |
| 231 | 下村 | 张*婷 | 200 | |
| 232 | 下村 | 陈*荣 | 200 | |
| 233 | 下村 | 张*鸿 | 200 | |
| 234 | 下村 | 张*培 | 200 | |
| 235 | 内湖 | 曾*阳 | 200 | |
| 236 | 内湖 | 陈*芬 | 200 | |
| 237 | 内湖 | 曾*进 | 200 | |
| 238 | 内湖 | 曾*联 | 200 | |
| 239 | 内湖 | 尤*治 | 200 | |
| 240 | 内湖 | 曾*拔 | 200 | |
| 241 | 内湖 | 曾*成 | 200 | |
| 242 | 内湖 | 曾*俊 | 200 | |
| 243 | 内湖 | 曾*塔 | 200 | |
| 244 | 内湖 | 曾*强 | 200 | |
| 245 | 内湖 | 曾*权 | 200 | |
| 246 | 内湖 | 曾*韩 | 200 | |
| 247 | 黄塘 | 朱*妹 | 200 | |
| 248 | 黄塘 | 林*敏 | 200 | |
| 249 | 黄塘 | 林*昆 | 200 | |
| 250 | 黄塘 | 王*治 | 200 | |
| 251 | 黄塘 | 林*喜 | 200 | |
| 252 | 黄塘 | 张*丽 | 200 | |
| 253 | 黄塘 | 林*烨 | 200 | |
| 254 | 土垵 | 张*芬 | 200 | |
| 255 | 土垵 | 张*雄 | 200 | |
| 256 | 土垵 | 林*曌 | 200 | |
| 257 | 土垵 | 张*识 | 200 | |
| 258 | 土垵 | 肖*玉 | 200 | |
| 259 | 土垵 | 张*配 | 200 | |
| 260 | 土垵 | 张*星 | 200 | |
| 261 | 土垵 | 张*土 | 200 | |
| 262 | 土垵 | 张*洪 | 200 | |
| 263 | 土垵 | 张*昌 | 200 | |
| 264 | 土垵 | 林*根 | 200 | |
| 265 | 土垵 | 林*堤 | 200 | |
| 266 | 土垵 | 张*尚 | 200 | |
| 267 | 土垵村 | 张*锋 | 200 | |
| 268 | 土垵村 | 林*生 | 200 | |
| 269 | 土垵村 | 张* | 200 | |
| 270 | 土垵村 | 沈*霞 | 200 | |
| 271 | 黎山 | 张*河 | 200 | |
| 272 | 黎山 | 张*茂 | 200 | |
| 273 | 黎山 | 林*珍 | 200 | |
| 274 | 黎山 | 张*华 | 200 | |
| 275 | 黎山 | 张*琴 | 200 | |
| 276 | 黎山 | 张*善 | 200 | |
| 277 | 黎山 | 张*及 | 200 | |
| 278 | 黎山 | 吴*招 | 200 | |
| 279 | 黎山 | 张*杰 | 200 | |
| 280 | 东村 | 柯*康 | 200 | |
| 281 | 东村 | 吕*油 | 200 | |
| 282 | 东村 | 林*宅 | 200 | |
| 283 | 东村 | 李*婷 | 200 | |
| 284 | 内山尾 | 林*华 | 200 | |
| 285 | 内山尾 | 林*炭 | 200 | |
| 286 | 内山尾 | 钟*林 | 200 | |
| 287 | 内山尾 | 陈*慨 | 200 | |
| 288 | 内山尾 | 叶*珍 | 200 | |
| 289 | 坑尾 | 吴*琴 | 200 | |
| 290 | 坑尾 | 张*进 | 200 | |
| 291 | 坑尾 | 张*旭 | 200 | |
| 292 | 坑尾 | 张*莹 | 200 | |
| 293 | 坑尾 | 许*如 | 200 | |
| 294 | 坑尾 | 张*车 | 200 | |
| 295 | 坑尾 | 陈*宝 | 200 | |
| 296 | 坑尾 | 张*祝 | 200 | |
| 297 | 坑尾 | 张*勇 | 200 | |
| 298 | 加塘 | 蔡*添 | 200 | |
| 299 | 加塘 | 蔡*棋 | 200 | |
| 300 | 加塘 | 刘*恒 | 200 | |
| 301 | 加塘 | 伍*抛 | 200 | |
| 302 | 加塘 | 伍*兆 | 200 | |
| 303 | 加塘 | 陈*娜 | 200 | |
| 304 | 加塘 | 杨*明 | 200 | |
| 305 | 加塘 | 许*拉 | 200 | |
| 306 | 加塘 | 陈*莲 | 200 | |
| 307 | 加塘 | 蔡*丽 | 200 | |
| 308 | 加塘 | 姚* | 200 | |
| 309 | 加塘 | 姚*涵 | 200 | |
| 310 | 加塘 | 杨*劲 | 200 | |
| 1 | 东宅村 | 苏*治 | 114 | |
| 2 | 东宅村 | 曾*赐 | 114 | |
| 3 | 东宅村 | 曾*道 | 114 | |
| 4 | 东宅村 | 曾*琳 | 114 | |
| 5 | 东宅村 | 曾*骞 | 114 | |
| 6 | 东宅村 | 曾*设 | 114 | |
| 7 | 宅内村 | 林*治 | 114 | |
| 8 | 宅内村 | 李*纯 | 114 | |
| 9 | 后山村 | 苏*聪 | 114 | |
| 10 | 后山村 | 吕*颖 | 114 | |
| 11 | 后山村 | 朱*基 | 114 | |
| 12 | 后山村 | 黄*娜 | 114 | |
| 13 | 深圳村 | 吴*波 | 114 | |
| 14 | 深圳村 | 陈*加 | 114 | |
| 15 | 深圳村 | 陈*参 | 114 | |
| 16 | 深圳村 | 谢*秋 | 114 | |
| 17 | 深圳村 | 谢*才 | 114 | |
| 18 | 深圳村 | 吴*源 | 114 | |
| 19 | 深圳村 | 李*丽 | 114 | |
| 20 | 深圳村 | 吴*承 | 114 | |
| 21 | 白垵村 | 吴*怡 | 114 | |
| 22 | 白垵村 | 黄*志 | 114 | |
| 23 | 白垵村 | 洪*芬 | 114 | |
| 24 | 湖内村 | 陈*书 | 114 | |
| 25 | 湖内村 | 陈*娣 | 114 | |
| 26 | 吕厝村 | 蔡*孟 | 114 | |
| 27 | 吕厝村 | 林*永 | 114 | |
| 28 | 吕厝村 | 蔡*星 | 114 | |
| 29 | 吕厝村 | 吴*真 | 114 | |
| 30 | 山头村 | 姚*泉 | 114 | |
| 31 | 山头村 | 林*豆 | 114 | |
| 32 | 山头村 | 姚*渠 | 114 | |
| 33 | 山头村 | 陈*女 | 114 | |
| 34 | 山头村 | 姚*金 | 114 | |
| 35 | 山头村 | 曾*水 | 114 | |
| 36 | 山头村 | 姚*居 | 114 | |
| 37 | 山头村 | 姚*莹 | 114 | |
| 38 | 山头村 | 曾*山 | 114 | |
| 39 | 山头村 | 吴*婷 | 114 | |
| 40 | 潘厝村 | 李*堵 | 114 | |
| 41 | 潘厝村 | 陈*燕 | 114 | |
| 42 | 亭顶村 | 余*英 | 114 | |
| 43 | 亭顶村 | 曾*泉 | 114 | |
| 44 | 亭顶村 | 曾*良 | 114 | |
| 45 | 亭顶村 | 曾*顺 | 114 | |
| 46 | 亭顶村 | 池*珠 | 114 | |
| 47 | 前洪村 | 李*华 | 114 | |
| 48 | 前洪村 | 张*富 | 114 | |
| 49 | 前洪村 | 李*印 | 114 | |
| 50 | 前洪村 | 张*锋 | 114 | |
| 51 | 前洪村 | 陈*娜 | 114 | |
| 52 | 前洪村 | 陈*花 | 114 | |
| 53 | 前洪村 | 王*兰 | 114 | |
| 54 | 前洪村 | 李*明 | 114 | |
| 55 | 长埔村 | 王*仁 | 114 | |
| 56 | 长埔村 | 王*辉 | 114 | |
| 57 | 长埔村 | 王*中 | 114 | |
| 58 | 长埔村 | 王*火 | 114 | |
| 59 | 长埔村 | 王*怡 | 114 | |
| 60 | 葛州村 | 林*珍 | 114 | |
| 61 | 葛州村 | 林*珠 | 114 | |
| 62 | 葛州村 | 林*拨 | 114 | |
| 63 | 砌坑村 | 尤*特 | 114 | |
| 64 | 砌坑村 | 尤*伟 | 114 | |
| 65 | 砌坑村 | 尤*源 | 114 | |
| 66 | 砌坑村 | 尤*伟 | 114 | |
| 67 | 砌坑村 | 尤*森 | 114 | |
| 68 | 柑市村 | 林*锭 | 114 | |
| 69 | 柑市村 | 林*江 | 114 | |
| 70 | 柑市村 | 张*花 | 114 | |
| 71 | 霞美村 | 吴*珠 | 114 | |
| 72 | 上方村 | 张*瑞 | 114 | |
| 73 | 上方村 | 陈*治 | 114 | |
| 74 | 下村村 | 张*潮 | 114 | |
| 75 | 下村村 | 陈*谅 | 114 | |
| 76 | 下村村 | 张*福 | 114 | |
| 77 | 下村村 | 张*勤 | 114 | |
| 78 | 下村村 | 张*钻 | 114 | |
| 79 | 下村村 | 张* | 114 | |
| 80 | 内湖村 | 朱*玲 | 114 | |
| 81 | 内湖村 | 李*评 | 114 | |
| 82 | 内湖村 | 曾*福 | 114 | |
| 83 | 内湖村 | 曾*明 | 114 | |
| 84 | 黄塘村 | 林*挺 | 114 | |
| 85 | 黄塘村 | 林*削 | 114 | |
| 86 | 黄塘村 | 陈*香 | 114 | |
| 87 | 黄塘村 | 林*泉 | 114 | |
| 88 | 土垵村 | 林*瑜 | 114 | |
| 89 | 土垵村 | 张*童 | 114 | |
| 90 | 土垵村 | 张*锻 | 114 | |
| 91 | 土垵村 | 李*旋 | 114 | |
| 92 | 土垵村 | 林*下 | 114 | |
| 93 | 土垵村 | 张*雅 | 114 | |
| 94 | 土垵村 | 桌*莲 | 114 | |
| 95 | 土垵村 | 张*宗 | 114 | |
| 96 | 土垵村 | 张*农 | 114 | |
| 97 | 土垵村 | 曾*治 | 114 | |
| 98 | 土垵村 | 张*头 | 114 | |
| 99 | 土垵村 | 张*荧 | 114 | |
| 100 | 土垵村 | 张*宗 | 114 | |
| 101 | 土垵村 | 张*枝 | 114 | |
| 102 | 土垵村 | 张*步 | 114 | |
| 103 | 土垵村 | 杨*婷 | 114 | |
| 104 | 土垵村 | 张*杰 | 114 | |
| 105 | 土垵村 | 张*梅 | 114 | |
| 106 | 土垵村 | 张*彬 | 114 | |
| 107 | 黎山村 | 张*露 | 114 | |
| 108 | 黎山村 | 张*彬 | 114 | |
| 109 | 东村村 | 吕*郎 | 114 | |
| 110 | 东村村 | 林*儿 | 114 | |
| 111 | 内山尾村 | 陈*利 | 114 | |
| 112 | 内山尾村 | 林*梅 | 114 | |
| 113 | 内山尾村 | 黄*英 | 114 | |
| 114 | 内山尾村 | 梁*凤 | 114 | |
| 115 | 内山尾村 | 林*山 | 114 | |
| 116 | 坑尾村 | 杨*绵 | 114 | |
| 117 | 坑尾村 | 张*锌 | 114 | |
| 118 | 坑尾村 | 陈*娘 | 114 | |
| 119 | 坑尾村 | 李*婷 | 114 | |
| 120 | 坑尾村 | 张*炎 | 114 | |
| 121 | 坑尾村 | 庄*燕 | 114 | |
| 122 | 坑尾村 | 张*进 | 114 | |
| 123 | 坑尾村 | 林*圆 | 114 | |
| 124 | 加塘村 | 蔡*水 | 114 | |
| 125 | 加塘村 | 伍*兰 | 114 | |
| 合计 | 76250 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
