内坑镇2024年5月份重度残疾人护理补贴发放花名册一览表
时间:2024-06-27 10:36
浏览量:
| 序号 | 村别 | 姓名 | 金 额 | 是否健在√死亡日期 |
| 1 | 东宅村 | 曾*烟 | 137 | |
| 2 | 东宅村 | 曾*安 | 137 | |
| 3 | 东宅村 | 陈*花 | 137 | |
| 4 | 东宅村 | 曾*明 | 137 | |
| 5 | 东宅村 | 曾*明 | 114 | |
| 6 | 东宅村 | 曾*赐 | 114 | |
| 7 | 东宅村 | 陈*兰 | 114 | |
| 8 | 东宅村 | 曾*衡 | 114 | |
| 9 | 东宅村 | 曾*财 | 114 | |
| 10 | 东宅村 | 杨*蓉 | 114 | |
| 11 | 东宅村 | 曾*察 | 114 | |
| 12 | 东宅村 | 曾*英 | 114 | |
| 13 | 东宅村 | 曾*碧 | 137 | |
| 14 | 东宅村 | 曾*流 | 114 | |
| 15 | 东宅村 | 曾*镖 | 137 | |
| 16 | 东宅村 | 魏*英 | 114 | |
| 17 | 东宅村 | 曾*菲 | 114 | |
| 18 | 东宅村 | 曾*泽 | 114 | |
| 19 | 东宅村 | 曾*敏 | 114 | |
| 20 | 东宅村 | 曾*东 | 114 | |
| 21 | 东宅村 | 曾*气 | 114 | |
| 22 | 东宅村 | 郑*宽 | 114 | |
| 23 | 东宅村 | 张*珠 | 92 | |
| 24 | 古山村 | 许*泰 | 114 | |
| 25 | 古山村 | 许*顶 | 114 | |
| 26 | 古山村 | 朱*英 | 114 | |
| 27 | 古山村 | 陈*碧 | 114 | |
| 28 | 古山村 | 许*征 | 114 | |
| 29 | 古山村 | 许*凉 | 114 | |
| 30 | 古山村 | 姚*峰 | 114 | |
| 31 | 古山村 | 姚*鉴 | 114 | |
| 32 | 古山村 | 郑*美 | 137 | |
| 33 | 古山村 | 李*珍 | 137 | |
| 34 | 古山村 | 姚*森 | 114 | |
| 35 | 古山村 | 姚*集 | 114 | |
| 36 | 古山村 | 许*需 | 114 | |
| 37 | 古山村 | 许*君 | 114 | |
| 38 | 古山村 | 蔡*绢 | 114 | |
| 39 | 古山村 | 姚*珠 | 114 | |
| 40 | 宅内村 | 李*霞 | 114 | |
| 41 | 宅内村 | 李*寿 | 114 | |
| 42 | 宅内村 | 李*瑜 | 137 | |
| 43 | 宅内村 | 李*敏 | 114 | |
| 44 | 宅内村 | 李*婷 | 114 | |
| 45 | 宅内村 | 王*嫌 | 137 | |
| 46 | 宅内村 | 梁*治 | 114 | |
| 47 | 宅内村 | 蔡*瓶 | 114 | |
| 48 | 宅内村 | 朱*谦 | 114 | |
| 49 | 宅内村 | 李*全 | 114 | |
| 50 | 宅内村 | 李*新 | 114 | |
| 51 | 宅内村 | 李*安 | 114 | |
| 52 | 宅内村 | 吕*华 | 114 | |
| 53 | 宅内村 | 李*拥 | 137 | |
| 54 | 后山村 | 朱*金 | 137 | |
| 55 | 后山村 | 朱*芬 | 137 | |
| 56 | 后山村 | 朱*才 | 137 | |
| 57 | 后山村 | 朱*融 | 137 | |
| 58 | 后山村 | 朱*泽 | 114 | |
| 59 | 后山村 | 朱*泉 | 114 | |
| 60 | 后山村 | 朱*决 | 137 | |
| 61 | 后山村 | 吴*英 | 114 | |
| 62 | 后山村 | 朱*停 | 114 | |
| 63 | 后山村 | 朱*灯 | 114 | |
| 64 | 后山村 | 黄*英 | 114 | |
| 65 | 后山村 | 王*伍 | 137 | |
| 66 | 后山村 | 邹*强 | 137 | |
| 67 | 后山村 | 朱*鑫 | 137 | |
| 68 | 后山村 | 朱*丽 | 114 | |
| 69 | 后山村 | 陈*花 | 114 | |
| 70 | 后山村 | 朱*盛 | 137 | |
| 71 | 后山村 | 朱*杉 | 137 | |
| 72 | 后山村 | 朱*源 | 114 | |
| 73 | 后山村 | 朱*榕 | 115 | |
| 74 | 深圳村 | 谢*专 | 137 | |
| 75 | 深圳村 | 吴*区 | 137 | |
| 76 | 深圳村 | 吴*超 | 137 | |
| 77 | 深圳村 | 陈*虹 | 137 | |
| 78 | 深圳村 | 吴*扬 | 137 | |
| 79 | 深圳村 | 陈*珍 | 137 | |
| 80 | 深圳村 | 蔡*水 | 137 | |
| 81 | 深圳村 | 蔡*笑 | 137 | |
| 82 | 深圳村 | 褚*连 | 137 | |
| 83 | 深圳村 | 郭*花 | 114 | |
| 84 | 深圳村 | 蔡*海 | 137 | |
| 85 | 深圳村 | 林*治 | 114 | |
| 86 | 深圳村 | 陈*信 | 114 | |
| 87 | 深圳村 | 凌*玲 | 114 | |
| 88 | 深圳村 | 黄* | 137 | |
| 89 | 深圳村 | 姚*萍 | 137 | |
| 90 | 深圳村 | 黄*碟 | 114 | |
| 91 | 深圳村 | 谢*乌 | 137 | |
| 92 | 深圳村 | 陈*怡 | 114 | |
| 93 | 深圳村 | 曾*理 | 137 | |
| 94 | 深圳村 | 杨*兰 | 114 | |
| 95 | 深圳村 | 谢*成 | 114 | |
| 96 | 深圳村 | 蔡*月 | 114 | |
| 97 | 深圳村 | 吴*安 | 137 | |
| 98 | 深圳村 | 陈*娜 | 114 | |
| 99 | 深圳村 | 谢*对 | 114 | |
| 100 | 深圳村 | 谢*心 | 114 | |
| 101 | 深圳村 | 胡* | 137 | |
| 102 | 深圳村 | 吴*星 | 114 | |
| 103 | 深圳村 | 吴*婷 | 114 | |
| 104 | 深圳村 | 黄*妹 | 114 | |
| 105 | 深圳村 | 蔡*尚 | 92 | |
| 106 | 深圳村 | 陈*来 | 92 | |
| 107 | 深圳村 | 黄*治 | 114 | |
| 108 | 白垵村 | 黄*水 | 137 | |
| 109 | 白垵村 | 曾*足 | 114 | |
| 110 | 白垵村 | 黄* | 114 | |
| 111 | 白垵村 | 洪*楷 | 114 | |
| 112 | 白垵村 | 李*辉 | 114 | |
| 113 | 白垵村 | 梁*珠 | 137 | |
| 114 | 白垵村 | 黄*妮 | 137 | |
| 115 | 白垵村 | 吴*钦 | 114 | |
| 116 | 白垵村 | 李*松 | 137 | |
| 117 | 白垵村 | 黄*霖 | 114 | |
| 118 | 白垵村 | 郑*焜 | 137 | |
| 119 | 白垵村 | 郑*峻 | 137 | |
| 120 | 白垵村 | 苏*来 | 114 | |
| 121 | 白垵村 | 郑*钦 | 114 | |
| 122 | 白垵村 | 黄*国 | 114 | |
| 123 | 白垵村 | 李*灿 | 114 | |
| 124 | 白垵村 | 尤*娥 | 114 | |
| 125 | 白垵村 | 洪*枫 | 114 | |
| 126 | 白垵村 | 郑*达 | 114 | |
| 127 | 白垵村 | 陈*设 | 115 | |
| 128 | 白垵村 | 吴*环 | 115 | |
| 129 | 白垵村 | 郑*馨 | 92 | |
| 130 | 白垵村 | 王*明 | 137 | |
| 131 | 湖内村 | 陈*江 | 137 | |
| 132 | 湖内村 | 林*治 | 137 | |
| 133 | 湖内村 | 高*谋 | 114 | |
| 134 | 湖内村 | 张*瑶 | 137 | |
| 135 | 湖内村 | 赖*堤 | 114 | |
| 136 | 湖内村 | 陈*红 | 114 | |
| 137 | 湖内村 | 李*娟 | 137 | |
| 138 | 湖内村 | 周*培 | 137 | |
| 139 | 湖内村 | 陈*怡 | 137 | |
| 140 | 湖内村 | 黄*静 | 114 | |
| 141 | 湖内村 | 刘*涵 | 114 | |
| 142 | 湖内村 | 张*削 | 114 | |
| 143 | 吕厝村 | 蔡*瑜 | 137 | |
| 144 | 吕厝村 | 李*忠 | 114 | |
| 145 | 吕厝村 | 林*美 | 114 | |
| 146 | 吕厝村 | 李*丽 | 114 | |
| 147 | 吕厝村 | 凌*红 | 137 | |
| 148 | 吕厝村 | 蔡*治 | 137 | |
| 149 | 吕厝村 | 蔡*通 | 137 | |
| 150 | 吕厝村 | 蔡*源 | 114 | |
| 151 | 吕厝村 | 蔡*世 | 137 | |
| 152 | 吕厝村 | 蔡*华 | 114 | |
| 153 | 吕厝村 | 李*铃 | 114 | |
| 154 | 吕厝村 | 蔡*春 | 114 | |
| 155 | 吕厝村 | 林*恩 | 114 | |
| 156 | 吕厝村 | 李*彬 | 114 | |
| 157 | 山头村 | 黄*玉 | 137 | |
| 158 | 山头村 | 姚*扬 | 114 | |
| 159 | 山头村 | 曾*波 | 114 | |
| 160 | 山头村 | 姚*献 | 114 | |
| 161 | 山头村 | 苏*治 | 137 | |
| 162 | 山头村 | 姚*清 | 114 | |
| 163 | 山头村 | 姚*迎 | 114 | |
| 164 | 山头村 | 姚*玉 | 114 | |
| 165 | 山头村 | 曾*根 | 114 | |
| 166 | 山头村 | 许*花 | 114 | |
| 167 | 山头村 | 姚*星 | 114 | |
| 168 | 山头村 | 姚*达 | 114 | |
| 169 | 山头村 | 曾*业 | 114 | |
| 170 | 山头村 | 曾*小 | 114 | |
| 171 | 山头村 | 姚*琪 | 137 | |
| 172 | 山头村 | 曾*凤 | 114 | |
| 173 | 山头村 | 姚*送 | 114 | |
| 174 | 山头村 | 林*鹏 | 114 | |
| 175 | 山头村 | 朱*端 | 137 | |
| 176 | 山头村 | 姚*成 | 114 | |
| 177 | 山头村 | 姚*锦 | 137 | |
| 178 | 山头村 | 陈*琴 | 114 | |
| 179 | 山头村 | 李*英 | 137 | |
| 180 | 山头村 | 姚*丹 | 114 | |
| 181 | 山头村 | 黄*鸳 | 114 | |
| 182 | 山头村 | 李*年 | 92 | |
| 183 | 山头村 | 姚*明 | 92 | |
| 184 | 山头村 | 沈*芳 | 114 | |
| 185 | 潘厝村 | 李*成 | 137 | |
| 186 | 潘厝村 | 曾*芬 | 137 | |
| 187 | 潘厝村 | 李*歪 | 137 | |
| 188 | 潘厝村 | 李*礼 | 137 | |
| 189 | 潘厝村 | 李*基 | 114 | |
| 190 | 潘厝村 | 张*敏 | 137 | |
| 191 | 潘厝村 | 李*丁 | 137 | |
| 192 | 潘厝村 | 李*上 | 137 | |
| 193 | 潘厝村 | 李*熊 | 114 | |
| 194 | 潘厝村 | 李*明 | 137 | |
| 195 | 潘厝村 | 李*烂 | 114 | |
| 196 | 潘厝村 | 李*芬 | 114 | |
| 197 | 潘厝村 | 张*怨 | 137 | |
| 198 | 潘厝村 | 李*票 | 137 | |
| 199 | 潘厝村 | 吕*友 | 137 | |
| 200 | 潘厝村 | 李*清 | 114 | |
| 201 | 潘厝村 | 曾*治 | 114 | |
| 202 | 潘厝村 | 李*杭 | 114 | |
| 203 | 潘厝村 | 李*澈 | 114 | |
| 204 | 潘厝村 | 张* | 92 | |
| 205 | 潘厝村 | 黄*碰 | 137 | |
| 206 | 潘厝村 | 李*廉 | 115 | |
| 207 | 潘厝村 | 段*素 | 92 | |
| 208 | 潘厝村 | 李*燕 | 92 | |
| 209 | 亭顶村 | 曾*恒 | 114 | |
| 210 | 亭顶村 | 曾*美 | 114 | |
| 211 | 亭顶村 | 曾*宜 | 114 | |
| 212 | 亭顶村 | 冯*淑 | 114 | |
| 213 | 亭顶村 | 曾*来 | 137 | |
| 214 | 亭顶村 | 曾*泰 | 114 | |
| 215 | 亭顶村 | 黄*菱 | 137 | |
| 216 | 亭顶村 | 曾*颖 | 114 | |
| 217 | 亭顶村 | 曾*丑 | 114 | |
| 218 | 亭顶村 | 曾*坤 | 137 | |
| 219 | 亭顶村 | 曾*芊 | 114 | |
| 220 | 亭顶村 | 曾*良 | 92 | |
| 221 | 亭顶村 | 曾*云 | 92 | |
| 222 | 前洪村 | 张*玉 | 137 | |
| 223 | 前洪村 | 李*坤 | 114 | |
| 224 | 前洪村 | 张*新 | 114 | |
| 225 | 前洪村 | 王*冬 | 137 | |
| 226 | 前洪村 | 王*庭 | 137 | |
| 227 | 前洪村 | 郭*萍 | 114 | |
| 228 | 前洪村 | 王*象 | 137 | |
| 229 | 前洪村 | 庄*玲 | 114 | |
| 230 | 前洪村 | 张*森 | 114 | |
| 231 | 前洪村 | 万*英 | 114 | |
| 232 | 前洪村 | 王*杰 | 114 | |
| 233 | 前洪村 | 张*兰 | 114 | |
| 234 | 前洪村 | 李*柴 | 137 | |
| 235 | 前洪村 | 张*花 | 92 | |
| 236 | 前洪村 | 王*起 | 92 | |
| 237 | 葛洲村 | 林*绣 | 137 | |
| 238 | 葛洲村 | 卢*康 | 137 | |
| 239 | 葛洲村 | 林*祥 | 114 | |
| 240 | 葛洲村 | 林*彬 | 114 | |
| 241 | 葛洲村 | 林*杭 | 114 | |
| 242 | 葛洲村 | 杨*婷 | 137 | |
| 243 | 葛洲村 | 杨*滨 | 114 | |
| 244 | 葛洲村 | 林*煌 | 114 | |
| 245 | 葛洲村 | 林*足 | 137 | |
| 246 | 葛洲村 | 林*春 | 114 | |
| 247 | 葛洲村 | 林*扬 | 114 | |
| 248 | 葛洲村 | 林*凤 | 137 | |
| 249 | 葛洲村 | 林*曲 | 114 | |
| 250 | 葛洲村 | 林* | 114 | |
| 251 | 葛洲村 | 杨*怡 | 137 | |
| 252 | 葛洲村 | 郭*荣 | 137 | |
| 253 | 葛洲村 | 杨*金 | 114 | |
| 254 | 葛洲村 | 林*霞 | 137 | |
| 255 | 葛洲村 | 林*旺 | 114 | |
| 256 | 葛洲村 | 林*山 | 115 | |
| 257 | 葛洲村 | 林*泷 | 92 | |
| 258 | 葛洲村 | 林*仁 | 92 | |
| 259 | 葛洲村 | 尤*美 | 115 | |
| 260 | 葛洲村 | 林*辉 | 92 | |
| 261 | 长埔村 | 王*良 | 114 | |
| 262 | 长埔村 | 王*霞 | 114 | |
| 263 | 长埔村 | 王*华 | 137 | |
| 264 | 长埔村 | 王*江 | 114 | |
| 265 | 长埔村 | 王*柴 | 114 | |
| 266 | 长埔村 | 郭*娥 | 137 | |
| 267 | 长埔村 | 王*华 | 114 | |
| 268 | 长埔村 | 王*读 | 114 | |
| 269 | 长埔村 | 王*俊 | 114 | |
| 270 | 长埔村 | 王*福 | 114 | |
| 271 | 长埔村 | 王*恒 | 92 | |
| 272 | 长埔村 | 王*华 | 92 | |
| 273 | 砌坑村 | 尤*萍 | 114 | |
| 274 | 砌坑村 | 尤*涵 | 137 | |
| 275 | 砌坑村 | 尤*波 | 137 | |
| 276 | 砌坑村 | 尤*汽 | 137 | |
| 277 | 砌坑村 | 尤*龙 | 114 | |
| 278 | 砌坑村 | 尤*约 | 114 | |
| 279 | 砌坑村 | 尤*鑫 | 114 | |
| 280 | 砌坑村 | 尤*杰 | 114 | |
| 281 | 砌坑村 | 尤*中 | 114 | |
| 282 | 砌坑村 | 陈*瑜 | 114 | |
| 283 | 砌坑村 | 尤*顺 | 114 | |
| 284 | 砌坑村 | 尤*忠 | 114 | |
| 285 | 砌坑村 | 尤*杰 | 137 | |
| 286 | 砌坑村 | 尤*彬 | 114 | |
| 287 | 砌坑村 | 尤*清 | 114 | |
| 288 | 砌坑村 | 黄*固 | 114 | |
| 289 | 砌坑村 | 柯*卿 | 114 | |
| 290 | 砌坑村 | 尤*泽 | 137 | |
| 291 | 砌坑村 | 尤*玲 | 114 | |
| 292 | 砌坑村 | 吴*美 | 114 | |
| 293 | 砌坑村 | 尤*鑫 | 114 | |
| 294 | 砌坑村 | 尤*豪 | 114 | |
| 295 | 砌坑村 | 吴*治 | 114 | |
| 296 | 砌坑村 | 王*华 | 114 | |
| 297 | 砌坑村 | 蔡*娜 | 114 | |
| 298 | 砌坑村 | 杨*花 | 114 | |
| 299 | 砌坑村 | 尤*城 | 114 | |
| 300 | 砌坑村 | 林*莲 | 92 | |
| 301 | 砌坑村 | 尤*河 | 92 | |
| 302 | 砌坑村 | 陈*桃 | 92 | |
| 303 | 砌坑村 | 尤*星 | 114 | |
| 304 | 砌坑村 | 尤*化 | 137 | |
| 305 | 后坑村 | 尤*仔 | 137 | |
| 306 | 后坑村 | 张*珠 | 114 | |
| 307 | 后坑村 | 杨*敏 | 114 | |
| 308 | 后坑村 | 尤*燕 | 114 | |
| 309 | 后坑村 | 尤*明 | 137 | |
| 310 | 后坑村 | 黄*华 | 137 | |
| 311 | 后坑村 | 吴*清 | 114 | |
| 312 | 柑市村 | 林* | 137 | |
| 313 | 柑市村 | 林*杰 | 137 | |
| 314 | 柑市村 | 林*英 | 114 | |
| 315 | 柑市村 | 陈* | 137 | |
| 316 | 柑市村 | 林*炳 | 114 | |
| 317 | 柑市村 | 林*境 | 114 | |
| 318 | 柑市村 | 林*燕 | 114 | |
| 319 | 柑市村 | 陈*治 | 137 | |
| 320 | 柑市村 | 林*拣 | 114 | |
| 321 | 柑市村 | 林*珍 | 114 | |
| 322 | 柑市村 | 林*润 | 114 | |
| 323 | 柑市村 | 林*土 | 114 | |
| 324 | 柑市村 | 林*切 | 92 | |
| 325 | 柑市村 | 林*英 | 92 | |
| 326 | 柑市村 | 林*萍 | 92 | |
| 327 | 霞美村 | 钟*金 | 114 | |
| 328 | 霞美村 | 钟*林 | 114 | |
| 329 | 霞美村 | 钟*凤 | 114 | |
| 330 | 霞美村 | 钟*岭 | 114 | |
| 331 | 霞美村 | 钟*联 | 137 | |
| 332 | 霞美村 | 曾*贺 | 114 | |
| 333 | 霞美村 | 王*花 | 114 | |
| 334 | 霞美村 | 曾*莉 | 114 | |
| 335 | 霞美村 | 钟*怀 | 137 | |
| 336 | 霞美村 | 李*治 | 114 | |
| 337 | 霞美村 | 任*会 | 137 | |
| 338 | 霞美村 | 沈*红 | 137 | |
| 339 | 霞美村 | 钟*生 | 114 | |
| 340 | 霞美村 | 钟*楼 | 114 | |
| 341 | 霞美村 | 钟*福 | 114 | |
| 342 | 霞美村 | 张*鹤 | 114 | |
| 343 | 霞美村 | 辜*凤 | 114 | |
| 344 | 霞美村 | 钟*竹 | 114 | |
| 345 | 霞美村 | 钟*南 | 114 | |
| 346 | 霞美村 | 吕*云 | 114 | |
| 347 | 霞美村 | 钟*弟 | 114 | |
| 348 | 霞美村 | 钟*珍 | 114 | |
| 349 | 霞美村 | 钟*从 | 114 | |
| 350 | 霞美村 | 钟*清 | 114 | |
| 351 | 霞美村 | 刘*莲 | 114 | |
| 352 | 霞美村 | 张*治 | 114 | |
| 353 | 霞美村 | 凌*琴 | 92 | |
| 354 | 霞美村 | 陈*燕 | 92 | |
| 355 | 上方村 | 黄*达 | 137 | |
| 356 | 上方村 | 张*共 | 137 | |
| 357 | 上方村 | 张*平 | 137 | |
| 358 | 上方村 | 陈*宗 | 137 | |
| 359 | 上方村 | 张*哲 | 137 | |
| 360 | 上方村 | 张*红 | 137 | |
| 361 | 上方村 | 张*良 | 137 | |
| 362 | 上方村 | 黄*木 | 137 | |
| 363 | 上方村 | 黄*锋 | 137 | |
| 364 | 上方村 | 黄*华 | 137 | |
| 365 | 上方村 | 张*芳 | 137 | |
| 366 | 上方村 | 张*坛 | 137 | |
| 367 | 上方村 | 黄*欣 | 114 | |
| 368 | 上方村 | 黄*水 | 114 | |
| 369 | 上方村 | 张*连 | 114 | |
| 370 | 上方村 | 张*杯 | 114 | |
| 371 | 上方村 | 张*辉 | 114 | |
| 372 | 上方村 | 张*声 | 114 | |
| 373 | 上方村 | 黄*源 | 114 | |
| 374 | 上方村 | 黄*珍 | 114 | |
| 375 | 上方村 | 黄*贤 | 114 | |
| 376 | 上方村 | 黄*虹 | 114 | |
| 377 | 上方村 | 黄*杰 | 114 | |
| 378 | 上方村 | 陈*如 | 137 | |
| 379 | 上方村 | 张*彬 | 137 | |
| 380 | 上方村 | 黄*瑜 | 114 | |
| 381 | 上方村 | 李*治 | 114 | |
| 382 | 上方村 | 黄*琛 | 137 | |
| 383 | 上方村 | 林*环 | 114 | |
| 384 | 上方村 | 张*明 | 137 | |
| 385 | 上方村 | 吴*清 | 114 | |
| 386 | 上方村 | 黄*旭 | 137 | |
| 387 | 上方村 | 陈* | 114 | |
| 388 | 上方村 | 黄*娟 | 137 | |
| 389 | 上方村 | 张*编 | 137 | |
| 390 | 上方村 | 黄*在 | 92 | |
| 391 | 上方村 | 黄*婷 | 137 | |
| 392 | 上方村 | 黄*良 | 114 | |
| 393 | 上方村 | 张*添 | 114 | |
| 394 | 下村村 | 陈*炜 | 114 | |
| 395 | 下村村 | 张*玲 | 114 | |
| 396 | 下村村 | 林*荫 | 114 | |
| 397 | 下村村 | 张*源 | 114 | |
| 398 | 下村村 | 张*籽 | 137 | |
| 399 | 下村村 | 张*婷 | 114 | |
| 400 | 下村村 | 陈*荣 | 114 | |
| 401 | 下村村 | 张*海 | 114 | |
| 402 | 下村村 | 张*鸿 | 114 | |
| 403 | 下村村 | 朱*来 | 115 | |
| 404 | 下村村 | 张*培 | 114 | |
| 405 | 下村村 | 柳*娜 | 92 | |
| 406 | 内湖村 | 曾*联 | 137 | |
| 407 | 内湖村 | 曾*拔 | 137 | |
| 408 | 内湖村 | 曾*阳 | 114 | |
| 409 | 内湖村 | 曾*康 | 114 | |
| 410 | 内湖村 | 曾*进 | 114 | |
| 411 | 内湖村 | 曾*庆 | 114 | |
| 412 | 内湖村 | 尤*治 | 114 | |
| 413 | 内湖村 | 陈*芬 | 114 | |
| 414 | 内湖村 | 曾*塔 | 114 | |
| 415 | 内湖村 | 曾*俊 | 137 | |
| 416 | 内湖村 | 曾*霓 | 114 | |
| 417 | 内湖村 | 曾*强 | 137 | |
| 418 | 内湖村 | 曾*珠 | 137 | |
| 419 | 内湖村 | 曾*权 | 114 | |
| 420 | 内湖村 | 曾*韩 | 114 | |
| 421 | 内湖村 | 曾*圳 | 114 | |
| 422 | 内湖村 | 曾*延 | 114 | |
| 423 | 内湖村 | 曾*成 | 114 | |
| 424 | 黄塘村 | 朱*妹 | 137 | |
| 425 | 黄塘村 | 林*敏 | 114 | |
| 426 | 黄塘村 | 王*治 | 114 | |
| 427 | 黄塘村 | 林*昆 | 137 | |
| 428 | 黄塘村 | 戴*莲 | 137 | |
| 429 | 黄塘村 | 张*丽 | 114 | |
| 430 | 黄塘村 | 林*烨 | 114 | |
| 431 | 黄塘村 | 王*治 | 92 | |
| 432 | 黄塘村 | 林*喜 | 114 | |
| 433 | 土垵村 | 张*德 | 137 | |
| 434 | 土垵村 | 张*芬 | 137 | |
| 435 | 土垵村 | 张*林 | 137 | |
| 436 | 土垵村 | 张*土 | 137 | |
| 437 | 土垵村 | 张*评 | 114 | |
| 438 | 土垵村 | 张*配 | 114 | |
| 439 | 土垵村 | 张*源 | 114 | |
| 440 | 土垵村 | 张*星 | 114 | |
| 441 | 土垵村 | 肖*玉 | 114 | |
| 442 | 土垵村 | 张*革 | 114 | |
| 443 | 土垵村 | 林*新 | 114 | |
| 444 | 土垵村 | 林*根 | 114 | |
| 445 | 土垵村 | 林*曌 | 114 | |
| 446 | 土垵村 | 张*识 | 114 | |
| 447 | 土垵村 | 张*昌 | 114 | |
| 448 | 土垵村 | 张*洪 | 114 | |
| 449 | 土垵村 | 张*顺 | 114 | |
| 450 | 土垵村 | 张*雄 | 137 | |
| 451 | 土垵村 | 林*堤 | 114 | |
| 452 | 土垵村 | 张*尚 | 137 | |
| 453 | 土垵村 | 吕*春 | 114 | |
| 454 | 土垵村 | 林*生 | 137 | |
| 455 | 土垵村 | 张*锋 | 114 | |
| 456 | 土垵村 | 张*辉 | 114 | |
| 457 | 土垵村 | 陈*首 | 137 | |
| 458 | 土垵村 | 沈*霞 | 114 | |
| 459 | 土垵村 | 张* | 114 | |
| 460 | 土垵村 | 张*志 | 92 | |
| 461 | 土垵村 | 张*辉 | 92 | |
| 462 | 土垵村 | 詹*晋 | 115 | |
| 463 | 土垵村 | 张*媛 | 92 | |
| 464 | 土垵村 | 谢*云 | 92 | |
| 465 | 黎山村 | 张*琴 | 114 | |
| 466 | 黎山村 | 张*华 | 114 | |
| 467 | 黎山村 | 林*珍 | 137 | |
| 468 | 黎山村 | 赖*忍 | 114 | |
| 469 | 黎山村 | 龚*芳 | 114 | |
| 470 | 黎山村 | 张*河 | 137 | |
| 471 | 黎山村 | 张*茂 | 137 | |
| 472 | 黎山村 | 张*善 | 114 | |
| 473 | 黎山村 | 张*及 | 114 | |
| 474 | 黎山村 | 吴*招 | 114 | |
| 475 | 黎山村 | 张*杰 | 114 | |
| 476 | 黎山村 | 张*新 | 137 | |
| 477 | 黎山村 | 曾*革 | 114 | |
| 478 | 黎山村 | 钟*心 | 137 | |
| 479 | 黎山村 | 尤*治 | 137 | |
| 480 | 黎山村 | 张*贺 | 114 | |
| 481 | 黎山村 | 张*城 | 114 | |
| 482 | 东村村 | 柯*康 | 114 | |
| 483 | 东村村 | 杨*明 | 137 | |
| 484 | 东村村 | 林*婷 | 114 | |
| 485 | 东村村 | 林*狗 | 137 | |
| 486 | 东村村 | 吕*油 | 137 | |
| 487 | 东村村 | 刘*兰 | 114 | |
| 488 | 东村村 | 杨*治 | 114 | |
| 489 | 东村村 | 林*宅 | 114 | |
| 490 | 东村村 | 陈*芬 | 92 | |
| 491 | 东村村 | 李*婷 | 137 | |
| 492 | 内山尾村 | 曾*燕 | 114 | |
| 493 | 内山尾村 | 林*华 | 137 | |
| 494 | 内山尾村 | 林*炭 | 137 | |
| 495 | 内山尾村 | 钟*玺 | 137 | |
| 496 | 内山尾村 | 钟*林 | 137 | |
| 497 | 内山尾村 | 陈*慨 | 114 | |
| 498 | 内山尾村 | 钟*幸 | 114 | |
| 499 | 内山尾村 | 叶*珍 | 114 | |
| 500 | 坑尾村 | 陈*来 | 114 | |
| 501 | 坑尾村 | 王*瑜 | 137 | |
| 502 | 坑尾村 | 许*如 | 114 | |
| 503 | 坑尾村 | 张*发 | 114 | |
| 504 | 坑尾村 | 吴*琴 | 114 | |
| 505 | 坑尾村 | 张*进 | 137 | |
| 506 | 坑尾村 | 张*佳 | 137 | |
| 507 | 坑尾村 | 张*旭 | 137 | |
| 508 | 坑尾村 | 张*鑫 | 114 | |
| 509 | 坑尾村 | 张*恒 | 137 | |
| 510 | 坑尾村 | 张*莹 | 137 | |
| 511 | 坑尾村 | 林*娇 | 114 | |
| 512 | 坑尾村 | 林*珠 | 114 | |
| 513 | 坑尾村 | 张*鑫 | 137 | |
| 514 | 坑尾村 | 张*车 | 114 | |
| 515 | 坑尾村 | 张*隆 | 137 | |
| 516 | 坑尾村 | 陈*宝 | 114 | |
| 517 | 坑尾村 | 张*彬 | 114 | |
| 518 | 坑尾村 | 张*丰 | 114 | |
| 519 | 坑尾村 | 娄*芬 | 114 | |
| 520 | 坑尾村 | 曾*焕 | 114 | |
| 521 | 坑尾村 | 张*灵 | 137 | |
| 522 | 坑尾村 | 张*祝 | 92 | |
| 523 | 坑尾村 | 张*勇 | 114 | |
| 524 | 加塘村 | 蔡*添 | 137 | |
| 525 | 加塘村 | 陈*娜 | 114 | |
| 526 | 加塘村 | 许*拉 | 114 | |
| 527 | 加塘村 | 蔡*棋 | 114 | |
| 528 | 加塘村 | 姚*良 | 114 | |
| 529 | 加塘村 | 伍*抛 | 137 | |
| 530 | 加塘村 | 杨*明 | 114 | |
| 531 | 加塘村 | 刘*恒 | 137 | |
| 532 | 加塘村 | 陈*兰 | 137 | |
| 533 | 加塘村 | 伍*兆 | 137 | |
| 534 | 加塘村 | 姚*汉 | 114 | |
| 535 | 加塘村 | 陈*莲 | 137 | |
| 536 | 加塘村 | 蔡*丽 | 137 | |
| 537 | 加塘村 | 姚* | 114 | |
| 538 | 加塘村 | 伍*萍 | 114 | |
| 539 | 加塘村 | 杨*玉 | 137 | |
| 540 | 加塘村 | 姚*欣 | 114 | |
| 541 | 加塘村 | 姚*涵 | 92 | |
| 542 | 加塘村 | 杨*劲 | 114 | |
| 543 | 卫生院 | 尤*城 | 114 | |
| 合计金额 | 65166 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
