【晋江市罗山街道】2023年11月60周岁农村籍退役士兵定期补贴发放情况表
时间:2023-12-31 20:20
浏览量:
| 编制单位:;罗山街道办事处 编制年月:2023年11月 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入伍时间 | 退伍时间 | 年限 |
应发 金额 |
定补 金额 |
一次性 补发 |
抵扣金额 |
| 1 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*从 | 男 | 193912 | 195803 | 195902 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
| 2 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*尧 | 男 | 193912 | 195903 | 196101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 3 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*摇 | 男 | 193401 | 195503 | 195803 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 4 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*荣 | 男 | 195101 | 196904 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 5 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*南 | 男 | 194811 | 196904 | 197302 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 6 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*图 | 男 | 195109 | 196901 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 7 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*澄 | 男 | 194411 | 196403 | 196904 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 8 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*胜 | 男 | 195401 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 9 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*兴 | 男 | 195412 | 197602 | 197912 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 10 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*育 | 男 | 195401 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 11 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*艺 | 男 | 195406 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 12 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*省 | 男 | 195505 | 197612 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 13 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*炳 | 男 | 195702 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 14 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*长 | 男 | 195605 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 15 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*楚 | 男 | 195810 | 197812 | 198108 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 16 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*振 | 男 | 195907 | 197801 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 17 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*树 | 男 | 196106 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 18 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*化 | 男 | 196103 | 197912 | 198201 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 19 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*茂 | 男 | 196112 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 20 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*勇 | 男 | 196202 | 198011 | 198310 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 21 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*永 | 男 | 196211 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 22 | 罗山街道 | 社店社区 | 陈*帖 | 男 | 196306 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 23 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑*空 | 男 | 196305 | 197911 | 198201 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 24 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*岁 | 男 | 196311 | 198110 | 198601 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 25 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 林*河 | 男 | 196302 | 198011 | 198310 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 26 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 林*本 | 男 | 193910 | 195903 | 196109 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 27 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑*平 | 男 | 194001 | 195903 | 196109 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 28 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*属 | 男 | 195105 | 196904 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 29 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑*聪 | 男 | 195105 | 196901 | 197401 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 30 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑*林 | 男 | 195111 | 196903 | 197402 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 31 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 林*团 | 男 | 194809 | 196803 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 32 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*仔 | 男 | 194101 | 196009 | 196602 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 33 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 林*键 | 男 | 193912 | 196003 | 196803 | 9 | 486 | 486 | 0 | 0 |
| 34 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 林*清 | 男 | 195303 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 35 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*连 | 男 | 195209 | 197212 | 197804 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 36 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*家 | 男 | 195411 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 37 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*国 | 男 | 195411 | 196912 | 197301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 38 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*生 | 男 | 195402 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 39 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*益 | 男 | 195304 | 196901 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 40 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*发 | 男 | 195604 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 41 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 郑*设 | 男 | 195502 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 42 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 柯*全 | 男 | 195708 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 43 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*太 | 男 | 195711 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 44 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*辉 | 男 | 195702 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 45 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*勤 | 男 | 195808 | 197412 | 197701 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 46 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡* | 男 | 195904 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 47 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 蔡*文 | 男 | 196101 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 48 | 罗山街道 | 缺塘社区 | 林*卿 | 男 | 196212 | 198011 | 198310 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 49 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*华 | 男 | 195207 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 50 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*盾 | 男 | 195410 | 197012 | 197603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 51 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*常 | 男 | 195412 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 52 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*永 | 男 | 195602 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 53 | 罗山街道 | 福埔社区 | 许*林 | 男 | 195603 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 54 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*填 | 男 | 195910 | 197804 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 55 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*利 | 男 | 195909 | 197812 | 198301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 56 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈* | 男 | 195911 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 57 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*粒 | 男 | 196007 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 58 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*津 | 男 | 196105 | 197911 | 198301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 59 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*国 | 男 | 196209 | 197911 | 198201 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 60 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*津 | 男 | 196205 | 198112 | 198501 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 61 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈* | 男 | 193807 | 196003 | 196303 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 62 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*沛 | 男 | 195009 | 196801 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 63 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*良 | 男 | 195005 | 197012 | 197512 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 64 | 罗山街道 | 福埔社区 | 许*模 | 男 | 194208 | 196008 | 196603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 65 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*紫 | 男 | 196201 | 198211 | 198601 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 66 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*山 | 男 | 196311 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 67 | 罗山街道 | 福埔社区 | 陈*孟 | 男 | 196305 | 198012 | 198401 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 68 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*剧 | 男 | 196301 | 198011 | 198501 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 69 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*宗 | 男 | 194707 | 196804 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 70 | 罗山街道 | 前沿社区 | 郑*烟 | 男 | 194908 | 196901 | 197301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 71 | 罗山街道 | 前沿社区 | 郑*太 | 男 | 195102 | 196801 | 197301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 72 | 罗山街道 | 前沿社区 | 郑*福 | 男 | 194708 | 196801 | 197301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 73 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*忠 | 男 | 194205 | 196001 | 196501 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 74 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*德 | 男 | 195404 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 75 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*平 | 男 | 195807 | 197602 | 197807 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 76 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*平 | 男 | 195512 | 197312 | 197912 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 77 | 罗山街道 | 前沿社区 | 李*禄 | 男 | 195910 | 197804 | 198401 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 78 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*设 | 男 | 195901 | 197701 | 198301 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 79 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*安 | 男 | 195801 | 197810 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 80 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*康 | 男 | 196007 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 81 | 罗山街道 | 前沿社区 | 陈*来 | 男 | 196001 | 197802 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 82 | 罗山街道 | 前沿社区 | 郑*星 | 男 | 196001 | 197911 | 198501 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 83 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*色 | 男 | 194912 | 196904 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 84 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*泉 | 男 | 195112 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 85 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*返 | 男 | 194710 | 196804 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 86 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*奋 | 男 | 195011 | 197103 | 197704 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 87 | 罗山街道 | 后林社区 | 李*涉 | 男 | 195407 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 88 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*聪 | 男 | 195301 | 196912 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 89 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*龙 | 男 | 195212 | 196912 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 90 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*凉 | 男 | 195502 | 197603 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 91 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*昌 | 男 | 195509 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 92 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*筑 | 男 | 195508 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 93 | 罗山街道 | 后林社区 | 陈*顺 | 男 | 195311 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 94 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*辉 | 男 | 194712 | 196804 | 197102 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 95 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*全 | 男 | 195705 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 96 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*钢 | 男 | 195708 | 197603 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 97 | 罗山街道 | 后林社区 | 陈*体 | 男 | 195901 | 197803 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 98 | 罗山街道 | 后林社区 | 陈*反 | 男 | 195911 | 197901 | 198110 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 99 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*锚 | 男 | 196002 | 197803 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 100 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*彪 | 男 | 196007 | 197911 | 198101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 101 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*嵇 | 男 | 196008 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 102 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*排 | 男 | 196009 | 197802 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 103 | 罗山街道 | 后林社区 | 吴*进 | 男 | 196204 | 197911 | 198101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 104 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*浅 | 男 | 196203 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 105 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*沙 | 男 | 196310 | 198110 | 198601 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 106 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*白 | 男 | 196309 | 198012 | 198401 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 107 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*泉 | 男 | 195207 | 197301 | 197402 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
| 108 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*远 | 男 | 195011 | 197101 | 197302 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 109 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*德 | 男 | 194909 | 196803 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 110 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*宗 | 男 | 194709 | 196901 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 111 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*财 | 男 | 195206 | 197101 | 197603 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 112 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*远 | 男 | 195305 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 113 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*全 | 男 | 195305 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 114 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*哒 | 男 | 195508 | 197412 | 197803 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 115 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*界 | 男 | 195603 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 116 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*旗 | 男 | 195710 | 197603 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 117 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*远 | 男 | 195704 | 197612 | 198201 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 118 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*成 | 男 | 195801 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 119 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴* | 男 | 195801 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 120 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*国 | 男 | 195905 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 121 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*荣 | 男 | 196006 | 197911 | 198301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 122 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*溪 | 男 | 195903 | 197803 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 123 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*海 | 男 | 196001 | 197802 | 197902 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
| 124 | 罗山街道 | 许坑社区 | 吴*战 | 男 | 196010 | 197911 | 198301 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 125 | 罗山街道 | 许坑社区 | 杨*传 | 男 | 196112 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 126 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 张*栋 | 男 | 194409 | 196208 | 196603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 127 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 蔡*汉 | 男 | 194309 | 196009 | 196501 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 128 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 张*知 | 男 | 194203 | 196008 | 196603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 129 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 洪*塔 | 男 | 194409 | 196403 | 196903 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 130 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 蔡*地 | 男 | 195306 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 131 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 王*标 | 男 | 195307 | 197212 | 197804 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 132 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 洪*星 | 男 | 195403 | 197412 | 197912 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 133 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 王* | 男 | 195609 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 134 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 王*厦 | 男 | 195508 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 135 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 洪*生 | 男 | 195405 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 136 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 王*加 | 男 | 195712 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 137 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 吴*意 | 男 | 195808 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 138 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 吴*进 | 男 | 195903 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 139 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 倪*稳 | 男 | 195809 | 197602 | 197804 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 140 | 罗山街道 | 罗裳社区 | 王*献 | 男 | 196011 | 197911 | 198210 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 141 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*粜 | 男 | 195908 | 197612 | 198101 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 142 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*盾 | 男 | 195106 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 143 | 罗山街道 | 山仔社区 | 郭*福 | 男 | 195107 | 197101 | 197603 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 144 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*楼 | 男 | 194708 | 196512 | 197103 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 145 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*胜 | 男 | 194208 | 196208 | 196803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 146 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*坛 | 男 | 195305 | 197312 | 197603 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 147 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*旋 | 男 | 195609 | 197603 | 198001 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 148 | 罗山街道 | 山仔社区 | 郭*社 | 男 | 195603 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 149 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*赏 | 男 | 195810 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 150 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*洁 | 男 | 196004 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 151 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*权 | 男 | 196302 | 198411 | 198903 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 152 | 罗山街道 | 山仔社区 | 李*庄 | 男 | 196303 | 198211 | 198302 | 2 | 108 | 108 | 0 | 0 |
| 153 | 罗山街道 | 苏前社区 | 陈*注 | 男 | 194103 | 196008 | 196201 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 154 | 罗山街道 | 苏前社区 | 陈*务 | 男 | 194904 | 196904 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 155 | 罗山街道 | 苏前社区 | 黄*枝 | 男 | 195503 | 197602 | 197803 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 156 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*富 | 男 | 195111 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 157 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*太 | 男 | 195211 | 197012 | 197503 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 158 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*勇 | 男 | 195311 | 197212 | 197603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 159 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*康 | 男 | 195312 | 197212 | 197603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 160 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*更 | 男 | 195906 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 161 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*响 | 男 | 195902 | 197802 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 162 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*立 | 男 | 195809 | 197812 | 198301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 163 | 罗山街道 | 下埔社区 | 王*尚 | 男 | 196012 | 197812 | 198201 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 164 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*烟 | 男 | 194807 | 196804 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 165 | 罗山街道 | 樟井社区 | 柯*森 | 男 | 194810 | 196901 | 197206 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 166 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*天 | 男 | 195212 | 197012 | 197603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 167 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*博 | 男 | 194002 | 196008 | 196603 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 168 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*乾 | 男 | 195309 | 197212 | 197806 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 169 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*芳 | 男 | 195309 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 170 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*芳 | 男 | 195401 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 171 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*俭 | 男 | 195210 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 172 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*旋 | 男 | 195307 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 173 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*纬 | 男 | 195212 | 197212 | 197603 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 174 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*杯 | 男 | 195412 | 197312 | 197902 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 175 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*洋 | 男 | 195406 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 176 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*土 | 男 | 195402 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 177 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*烟 | 男 | 195504 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 178 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*发 | 男 | 195510 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 179 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*发 | 男 | 195701 | 197412 | 197703 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 180 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*楚 | 男 | 195708 | 197602 | 197912 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 181 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*亭 | 男 | 195711 | 197603 | 197903 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 182 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*应 | 男 | 195810 | 197804 | 198301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 183 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*胜 | 男 | 196003 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 184 | 罗山街道 | 樟井社区 | 柯*团 | 男 | 195610 | 197603 | 198001 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 185 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*强 | 男 | 196207 | 197912 | 198101 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 186 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*忠 | 男 | 195905 | 197812 | 198101 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 187 | 罗山街道 | 樟井社区 | 姚*旭 | 男 | 196306 | 198011 | 198301 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 188 | 罗山街道 | 苏内社区 | 李*流 | 男 | 196309 | 198110 | 198601 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 189 | 罗山街道 | 苏内社区 | 李*江 | 男 | 194406 | 196601 | 196802 | 3 | 162 | 162 | 0 | 0 |
| 190 | 罗山街道 | 苏内社区 | 李*抽 | 男 | 194807 | 196804 | 197103 | 4 | 216 | 216 | 0 | 0 |
| 191 | 罗山街道 | 苏内社区 | 李*偿 | 男 | 194701 | 196901 | 197303 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 192 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*茨 | 男 | 194604 | 196801 | 197301 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 193 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*电 | 男 | 194810 | 196803 | 197302 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 194 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*宅 | 男 | 194910 | 197001 | 197601 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 195 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*川 | 男 | 195206 | 196912 | 197503 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 196 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*从 | 男 | 194205 | 196108 | 196801 | 8 | 432 | 432 | 0 | 0 |
| 197 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*高 | 男 | 195310 | 197212 | 197803 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 198 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*勇 | 男 | 195312 | 197212 | 197703 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 199 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*波 | 男 | 195406 | 197412 | 197912 | 6 | 324 | 324 | 0 | 0 |
| 200 | 罗山街道 | 苏内社区 | 曾*岁 | 男 | 195504 | 197412 | 197804 | 5 | 270 | 270 | 0 | 0 |
| 201 | 罗山街道 | 苏内社区 | 李*练 | 男 | 195401 | 197312 | 197912 | 7 | 378 | 378 | 0 | 0 |
