晋磁政财〔2024〕18号
晋江市磁灶镇人民政府关于拨付2024年
11月城乡低保金 特困人员救助供养金
用电优惠金及高龄补贴的通知
各村(社区),各工作片区:
为持续做好我镇社会救助综合改革试点工作,承接好城乡低保、特困人员申请审核审批工作,确保2024年11月城乡低保金、特困人员救助供养金、用电优惠金和高龄补贴及时落实到位,现将有关事项通知如下:
一、发放标准
(一)城乡低保标准按照我市最低工资标准的46%予以确定。2022年7月起,我市最低工资标准为1960元,故城乡低保标准从每人每月775元调整为每人每月900元,资金采取差额补助方式发放。
(二)特困人员救助供养标准由基本生活标准、照料护理标准两部分构成,资金采取全额补助方式发放,分散供养基本生活标准按照我市城乡低保标准的130%确认,为每人每月1170元。照料护理标准分为全自理、半护理、全护理三档,分别按照我市最低工资标准的10%、25%、50%确定,为全自理的每人每月196元、半护理每人每月490元、全护理每人每月980元。对机构集中供养的,救助供养标准提高到分散供养的150%,即集中供养基本生活标准为每人每月1755元,照料护理标准分为全自理每人每月294元、半护理每人每月735元、全护理每人每月1470元。
(三)城乡低保、特困人员每户每月发放20元用电优惠金。
(四)80周岁及以上低保老年人高龄补贴发放标准为每人每月100元,从低保对象本人满80周岁的次月起开始发放。
二、保障对象
根据社会救助综合服务平台的审核审批情况,确定2024年11月我镇城乡低保、特困人员共626户1266人,其中城乡低保对象489户1124人,特困人员137户142人。
三、拨付金额
2024年11月的城乡低保金、特困人员救助供养金、用电优惠金及80周岁及以上低保老年人高龄补贴92.8769万元,其中城乡低保金和特困人员救助供养金91.5349万元,用电优惠金1.252万元,高龄补贴0.09万元。
(一)城乡低保金。城乡低保对象共489户,月需保障金69.7431万元(发放名单详见附件1)。
(二)特困供养金。特困人员救助供养对象共137户142人,月需供养金21.7918万元(发放名单详见附件2)。
(三)用电优惠金。共需发放1.252万元(详见附件1、2)。
(四)高龄补贴。80周岁及以上低保老年人共9人,月需发放高龄补贴0.09万元(详见附件3)。
四、工作要求
(一)各村(社区)要按照《晋江市城乡低保、特困人员审批权限委托下放工作实施方案》文件精神,协助我镇社会事务办(民政岗)认真做好城乡低保、特困人员申请受理、入户调查、收入核算、民主评议、公开公示、动态管理、政策宣传以及救助对象委托申请等办理工作,做到应保尽保、应退必退、进出有序。
(二)各村(社区)要熟悉并遵循城乡低保、特困人员审核审批程序,杜绝出现人情保、群体保、错保、漏保现象,坚持谁签字、谁负责。对城乡低保、特困人员审批工作中出现徇私舞弊、滥用职权、失职渎职、假公济私、违法乱纪等行为的,将从严追究相关责任人责任。
(三)各村(居)要严格按照一户(人)一档的要求,指定专人负责城乡低保、特困人员档案管理及更新工作,对于在“动态管理”中新增、调整的要及时新增、补充和清理档案资料,确保低保、特困人员档案的延续性、准确性和实用性,切实做到归档及时、资料完整、管理规范。
附件:1.2024年11月磁灶镇城乡低保金、用电优惠金
发放花名册
2.2024年11月磁灶镇特困供养金、用电优惠金
发放花名册
3.2024年11月磁灶镇80周岁及以上低保老年
人高龄补贴发放花名册
4.2024年11月磁灶镇低保资金发放汇总表
晋江市磁灶镇人民政府
2024年11月7日
附件1
2024年11月磁灶镇城乡低保金、用电
优惠金发放花名册
| 村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 月保障金(元) | 市财政负担100%(元) | 用电优惠金(元) | 
| 磁灶社区 | 王等治 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 磁灶社区 | 王帽治 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴孝情 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 磁灶社区 | 苏瑞珍 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴庆炎 | 5 | 4000 | 4000 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴亚洵 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴连江 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴心怡 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 刘兴美 | 4 | 3000 | 3000 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴家钦 | 3 | 1740 | 1740 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴美月 | 3 | 1740 | 1740 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴孝枝 | 2 | 1260 | 1260 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴正平 | 3 | 2400 | 2400 | 20 | 
| 磁灶社区 | 林阿业 | 3 | 1794 | 1794 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴联栋 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴福龙 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴梁滨 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴秀丽 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴镇华 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴共浇 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴金泉 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴友晰 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴锴煊 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴林发 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴君玉 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴明虎 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴再福 | 2 | 1080 | 1080 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴珊云 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴森鑫 | 2 | 1080 | 1080 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴美洪 | 3 | 1377 | 1377 | 20 | 
| 磁灶社区 | 王雪玲 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴沿萍 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴睿晨 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴抗美 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴怡钦 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 苏丽玲 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴靖堡 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴惠婷 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴彦坤 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴伟民 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 李清 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 杨查冷 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴聪岭 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴友根 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴自强 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 磁灶社区 | 童转花 | 4 | 2000 | 2000 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴泓楷 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴声育 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴新萍 | 3 | 900 | 900 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴永风 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴志阳 | 4 | 2000 | 2000 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴文通 | 4 | 3000 | 3000 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴松睿 | 4 | 1600 | 1600 | 20 | 
| 磁灶社区 | 吴文革 | 2 | 900 | 900 | 20 | 
| 坝头村 | 蒋小真 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 坝头村 | 柳家应 | 2 | 1440 | 1440 | 20 | 
| 坝头村 | 柳银玲 | 5 | 2125 | 2125 | 20 | 
| 坝头村 | 周民安 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 坝头村 | 郑秋香 | 2 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 坝头村 | 周碧寒 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 坝头村 | 周文玲 | 2 | 900 | 900 | 20 | 
| 坝头村 | 周铭全 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 坝头村 | 李纳新 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 大埔村 | 吴贵州 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 吴跃进 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 吴铁雄 | 5 | 2100 | 2100 | 20 | 
| 大埔村 | 庄金贵 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 吴清海 | 4 | 2160 | 2160 | 20 | 
| 大埔村 | 吴福星 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 大埔村 | 吴珊珊 | 3 | 1377 | 1377 | 20 | 
| 大埔村 | 吴燕勤 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 大埔村 | 吴振东 | 3 | 1374 | 1374 | 20 | 
| 大埔村 | 吴声金 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 吴来益 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 张子长 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 黄英兰 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 吴瑞珠 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 大埔村 | 吴翠玉 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 大埔村 | 吴世友 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 大埔村 | 吴孝宣 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大埔村 | 吴清言 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大宅村 | 陈水湖 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大宅村 | 陈晋阳 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大宅村 | 陈福州 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大宅村 | 陈连吹 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 大宅村 | 陈仰辉 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 大宅村 | 陈明法 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大宅村 | 陈勤英 | 2 | 1360 | 1360 | 20 | 
| 大宅村 | 陈金福 | 4 | 2668 | 2668 | 20 | 
| 大宅村 | 王惠珠 | 3 | 2040 | 2040 | 20 | 
| 大宅村 | 陈玉聪 | 4 | 2828 | 2828 | 20 | 
| 大宅村 | 陈建伟 | 2 | 1026 | 1026 | 20 | 
| 大宅村 | 杨美娜 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 大宅村 | 陈金海 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 大宅村 | 张秋英 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 大宅村 | 陈清培 | 4 | 3200 | 3200 | 20 | 
| 大宅村 | 陈孟良 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 大宅村 | 陈鸿玉 | 3 | 900 | 900 | 20 | 
| 东山村 | 王汉社 | 3 | 1575 | 1575 | 20 | 
| 东山村 | 张谋祥 | 4 | 2220 | 2220 | 20 | 
| 东山村 | 张克服 | 4 | 2828 | 2828 | 20 | 
| 东山村 | 吴聘治 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 官田村 | 张清源 | 2 | 1260 | 1260 | 20 | 
| 官田村 | 陈道家 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈建明 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 官田村 | 陈奕涛 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈世灿 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 官田村 | 陈加发 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 吴玉珠 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 官田村 | 陈长法 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 官田村 | 陈文虹 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈双燕 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 官田村 | 张金梅 | 3 | 1275 | 1275 | 20 | 
| 官田村 | 陈金花 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈道海 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 官田村 | 陈道峰 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈达坤 | 4 | 2052 | 2052 | 20 | 
| 官田村 | 陈思源 | 3 | 2400 | 2400 | 20 | 
| 官田村 | 陈毅洋 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈豪伟 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 官田村 | 陈金峰 | 4 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 官田村 | 林金莲 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 官田村 | 向余清 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈世宝 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈思莹 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 官田村 | 陈佶宁 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 官田村 | 陈进金 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 官田村 | 陈孟国 | 5 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 官田村 | 陈文瓦 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 官田村 | 陈景山 | 4 | 2000 | 2000 | 20 | 
| 官田村 | 陈孟胜 | 2 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 官田村 | 陈锦尊 | 4 | 3000 | 3000 | 20 | 
| 官田村 | 陈金錶 | 2 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 官田村 | 陈孟杰 | 6 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 官田村 | 陈新报 | 4 | 1600 | 1600 | 20 | 
| 官田村 | 陈海波 | 4 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 湖头村 | 林银祝 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 湖头村 | 张连红 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 湖头村 | 吴三成 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 湖头村 | 柯天进 | 4 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 湖头村 | 吴钰莹 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 湖头村 | 林大城 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 湖头村 | 张火明 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 湖头村 | 柯志捍 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 锦美村 | 庄进丁 | 4 | 1720 | 1720 | 20 | 
| 锦美村 | 庄永文 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 锦美村 | 庄永胜 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 锦美村 | 庄天色 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 锦美村 | 庄竞选 | 4 | 2800 | 2800 | 20 | 
| 锦美村 | 庄永怒 | 3 | 1740 | 1740 | 20 | 
| 锦美村 | 庄建才 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 锦美村 | 庄柏晗 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 锦美村 | 庄文认 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 锦美村 | 张志评 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 锦美村 | 庄永平 | 6 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 井边村 | 苏柏林 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏金育 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 井边村 | 苏添 | 2 | 1360 | 1360 | 20 | 
| 井边村 | 苏荣兴 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏世同 | 2 | 1080 | 1080 | 20 | 
| 井边村 | 苏尚冬 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 王丽金 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 井边村 | 苏娜萍 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏佩丽 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 井边村 | 苏春梅 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏金伟 | 3 | 1575 | 1575 | 20 | 
| 井边村 | 苏火原 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏永宪 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏世伟 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 井边村 | 苏天平 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 井边村 | 苏臭乌 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 井边村 | 苏汉权 | 3 | 2100 | 2100 | 20 | 
| 井边村 | 苏永来 | 3 | 2175 | 2175 | 20 | 
| 井边村 | 苏俊涵 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏胜元 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏建材 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 井边村 | 苏义碰 | 6 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 井边村 | 许秀美 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏川华 | 2 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏金顶 | 4 | 1600 | 1600 | 20 | 
| 井边村 | 苏成达 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 井边村 | 苏婉灵 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 井边村 | 苏金波 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴瓷兴 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴辉煌 | 2 | 1450 | 1450 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴伟淦 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴江波 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴棉棉 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 陈美龙 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴秀惠 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 岭畔村 | 尤东梅 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴树萌 | 5 | 2500 | 2500 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴紧治 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 陈梅砚 | 2 | 1400 | 1400 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴景雄 | 5 | 2400 | 2400 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴孝堂 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 岭畔村 | 吴淑美 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 前尾村 | 王文章 | 4 | 1720 | 1720 | 20 | 
| 前尾村 | 王跃进 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 前尾村 | 王雅茹 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 前尾村 | 王文彬 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 前尾村 | 陈秀棉 | 2 | 1360 | 1360 | 20 | 
| 前尾村 | 王智辉 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 前尾村 | 陈道路 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 前尾村 | 王永源 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 前尾村 | 王标东 | 3 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏天恩 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏世林 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏冬英 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏明钦 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 王秋霞 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏金桂 | 3 | 1740 | 1740 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏金锭 | 2 | 1360 | 1360 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏清婷 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏世家 | 4 | 2100 | 2100 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏上权 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏飞朋 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏婷婷 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏清河 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏桂山 | 2 | 1300 | 1300 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏志明 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏凯杰 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏高雄 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 钱坡村 | 苏佳雯 | 5 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 吴胡 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 王秋英 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 杨选 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 三吴村 | 吴罗持 | 3 | 1740 | 1740 | 20 | 
| 三吴村 | 吴家炭 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 张吟 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 三吴村 | 吴永怀 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 三吴村 | 吴文炳 | 4 | 2220 | 2220 | 20 | 
| 三吴村 | 吴闽江 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 吴界限 | 3 | 1152 | 1152 | 20 | 
| 三吴村 | 吴文镖 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 王丽云 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 三吴村 | 张秀来 | 5 | 2500 | 2500 | 20 | 
| 三吴村 | 陈明琳 | 4 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 三吴村 | 吴培英 | 5 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 三吴村 | 吴铭锋 | 4 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 三吴村 | 张莲芳 | 2 | 900 | 900 | 20 | 
| 三吴村 | 谢月娇 | 5 | 3000 | 3000 | 20 | 
| 三吴村 | 吴培金 | 4 | 1600 | 1600 | 20 | 
| 三吴村 | 苏秋兰 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 三吴村 | 吴荣居 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 三吴村 | 吴金员 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 上厝村 | 张谋取 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 上厝村 | 张江水 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 上厝村 | 张雄文 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 上厝村 | 曾美玲 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 上厝村 | 张志尊 | 4 | 2200 | 2200 | 20 | 
| 上厝村 | 张应该 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 上厝村 | 张明玉 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 上厝村 | 余秀来 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 上厝村 | 张奕水 | 3 | 900 | 900 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈俊杰 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈双良 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈树传 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈建康 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈丽清 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈碰 | 3 | 2040 | 2040 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈清旭 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈连生 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 苏垵村 | 陈文生 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 苏垵村 | 查继勇 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 苏垵村 | 吴定超 | 4 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 太昌村 | 陈碧玉 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 太昌村 | 陈连趋 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 太昌村 | 陈永火 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 太昌村 | 陈永胜 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 太昌村 | 洪碰 | 3 | 1875 | 1875 | 20 | 
| 太昌村 | 陈民权 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 太昌村 | 陈敬芳 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 太昌村 | 张清华 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 太昌村 | 陈碧莲 | 3 | 1875 | 1875 | 20 | 
| 太昌村 | 陈青春 | 2 | 1026 | 1026 | 20 | 
| 太昌村 | 吴良好 | 4 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 太昌村 | 陈孟程 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 太昌村 | 陈煌辉 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 太昌村 | 陈燃坤 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 太昌村 | 陈金山 | 6 | 3600 | 3600 | 20 | 
| 太昌村 | 陈伟宏 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 太昌村 | 朱妮娅 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 太昌村 | 陈家安 | 4 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 五龙村 | 蔡郎试 | 3 | 1440 | 1440 | 20 | 
| 五龙村 | 王丽香 | 2 | 1360 | 1360 | 20 | 
| 五龙村 | 张金行 | 5 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 五龙村 | 张丽娜 | 2 | 1260 | 1260 | 20 | 
| 五龙村 | 李淑治 | 2 | 900 | 900 | 20 | 
| 五龙村 | 张连发 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 五龙村 | 张贻茂 | 2 | 1400 | 1400 | 20 | 
| 五龙村 | 张清河 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 五龙村 | 杨丽春 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 五龙村 | 张谋生 | 4 | 1100 | 1100 | 20 | 
| 五龙村 | 张瑞振 | 4 | 1600 | 1600 | 20 | 
| 下官路村 | 吴绵泉 | 2 | 1360 | 1360 | 20 | 
| 下官路村 | 陈俊德 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下官路村 | 吴连红 | 2 | 1026 | 1026 | 20 | 
| 下官路村 | 黄国平 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 下官路村 | 陈淑敏 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下官路村 | 吴湄镕 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下官路村 | 吴长深 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 下官路村 | 吴东山 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下官路村 | 谢丽修 | 4 | 1600 | 1600 | 20 | 
| 下官路村 | 吴春祥 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 下官路村 | 吴惠茹 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 下官路村 | 李佩玲 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 下官路村 | 吴美娥 | 4 | 3000 | 3000 | 20 | 
| 下官路村 | 吴友降 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下官路村 | 张玉燕 | 4 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 下官路村 | 吴云婷 | 3 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 下官路村 | 吴伟华 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 吴建筑 | 3 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 下灶村 | 吴玉珍 | 4 | 1700 | 1700 | 20 | 
| 下灶村 | 吴声猛 | 2 | 1250 | 1250 | 20 | 
| 下灶村 | 李银川 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 吴孙沐 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 李志团 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 下灶村 | 苏燕华 | 4 | 2000 | 2000 | 20 | 
| 下灶村 | 吴耿斌 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 下灶村 | 唐海镔 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 吴煌权 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 吴孝德 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 下灶村 | 李汉铭 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 吴孝义 | 3 | 1980 | 1980 | 20 | 
| 下灶村 | 吴清雅 | 2 | 1000 | 1000 | 20 | 
| 下灶村 | 吴平等 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 杨荣珠 | 4 | 2500 | 2500 | 20 | 
| 下灶村 | 吴当阳 | 2 | 1026 | 1026 | 20 | 
| 下灶村 | 吴秀槐 | 3 | 1575 | 1575 | 20 | 
| 下灶村 | 吴润珍 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 下灶村 | 唐永波 | 4 | 2000 | 2000 | 20 | 
| 下灶村 | 冯荣星 | 2 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 下灶村 | 吴澍泽 | 6 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 唐江水 | 2 | 1500 | 1500 | 20 | 
| 下灶村 | 吴丽柑 | 2 | 900 | 900 | 20 | 
| 下灶村 | 王秀气 | 3 | 2700 | 2700 | 20 | 
| 新垵村 | 凌梅瑜 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 新垵村 | 林文波 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 新垵村 | 蔡明兜 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
| 新垵村 | 谢表治 | 2 | 1080 | 1080 | 20 | 
| 新垵村 | 蔡建盾 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 新垵村 | 陈碧玫 | 3 | 1542 | 1542 | 20 | 
| 新垵村 | 王明英 | 3 | 1740 | 1740 | 20 | 
| 新垵村 | 李清华 | 2 | 1800 | 1800 | 20 | 
| 新垵村 | 林沿海 | 3 | 1875 | 1875 | 20 | 
| 新垵村 | 刘秀最 | 3 | 1926 | 1926 | 20 | 
| 新垵村 | 苏秋婷 | 3 | 1875 | 1875 | 20 | 
| 新垵村 | 蔡志强 | 3 | 1200 | 1200 | 20 | 
| 新垵村 | 苏杰龙 | 1 | 900 | 900 | 20 | 
