【晋江市罗山街道】2023年10月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单
时间:2023-11-22 10:13
浏览量:
| {晋江市罗山街道}2023年10月城乡居民养老保险领养老金达龄公示名单 | ||||||||
| 序号 | 社区名称 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 险种类型 | 到龄日期 | 待遇享受 开始年月 |
基础养老金 |
| 1 | 社店社区 | 陈*发 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 2 | 社店社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 3 | 社店社区 | 陈*界 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 4 | 社店社区 | 陈*生 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231024 | 202311 | 207 |
| 5 | 社店社区 | 陈*战 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230925 | 202311 | 207 |
| 6 | 社店社区 | 陈*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20221025 | 202311 | 207 |
| 7 | 社店社区 | 陈*聘 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231007 | 202311 | 207 |
| 8 | 缺塘社区 | 张*莉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 9 | 缺塘社区 | 翁*琴 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 10 | 缺塘社区 | 庄*影 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231020 | 202311 | 207 |
| 11 | 缺塘社区 | 郑*阔 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231003 | 202311 | 207 |
| 12 | 福埔社区 | 姚*雪 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231011 | 202311 | 207 |
| 13 | 福埔社区 | 王*丽 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 14 | 福埔社区 | 杨*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231030 | 202311 | 207 |
| 15 | 福埔社区 | 陈*炳 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231019 | 202311 | 207 |
| 16 | 福埔社区 | 许*锋 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231021 | 202311 | 207 |
| 17 | 前沿社区 | 陈*前 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20230920 | 202311 | 207 |
| 18 | 前沿社区 | 陈*桂 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231022 | 202311 | 207 |
| 19 | 后林社区 | 吴*玉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231006 | 202311 | 207 |
| 20 | 后林社区 | 赵*清 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231001 | 202311 | 207 |
| 21 | 后林社区 | 王*娥 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231012 | 202311 | 207 |
| 22 | 后林社区 | 陈*霞 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 23 | 后林社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231004 | 202311 | 207 |
| 24 | 后林社区 | 吴*风 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231018 | 202311 | 207 |
| 25 | 后林社区 | 杨*算 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231017 | 202311 | 207 |
| 26 | 后林社区 | 徐*兰 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231028 | 202311 | 207 |
| 27 | 后林社区 | 丁*碧 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231008 | 202311 | 207 |
| 28 | 许坑社区 | 杨*沙 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231021 | 202311 | 207 |
| 29 | 许坑社区 | 吴*警 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231016 | 202311 | 207 |
| 30 | 许坑社区 | 姚*玲 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 31 | 许坑社区 | 杨*杰 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231004 | 202311 | 207 |
| 32 | 许坑社区 | 吴*旭 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 33 | 罗裳社区 | 吴*锤 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231011 | 202311 | 207 |
| 34 | 罗裳社区 | 蔡*通 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 35 | 罗裳社区 | 蔡*转 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231026 | 202311 | 207 |
| 36 | 罗裳社区 | 杨*女 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231014 | 202311 | 207 |
| 37 | 罗裳社区 | 邱*凤 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231022 | 202311 | 207 |
| 38 | 山仔社区 | 李*源 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 39 | 山仔社区 | 王*对 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231013 | 202311 | 207 |
| 40 | 苏前社区 | 郑*华 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 41 | 苏前社区 | 庄*蝉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231005 | 202311 | 207 |
| 42 | 苏前社区 | 苏*木 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231011 | 202311 | 207 |
| 43 | 苏前社区 | 陈*秤 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231008 | 202311 | 207 |
| 44 | 下埔社区 | 王*平 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231014 | 202311 | 207 |
| 45 | 下埔社区 | 王*包 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 46 | 下埔社区 | 王*商 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231001 | 202311 | 207 |
| 47 | 下埔社区 | 王*积 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231018 | 202311 | 207 |
| 48 | 下埔社区 | 王*敏 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231025 | 202311 | 207 |
| 49 | 下埔社区 | 胡*秀 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231009 | 202311 | 207 |
| 50 | 樟井社区 | 张*珍 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20211214 | 202208 | 207 |
| 51 | 苏内社区 | 王*香 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 52 | 苏内社区 | 王*勉 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231003 | 202311 | 207 |
| 53 | 苏内社区 | 曾*旋 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231013 | 202311 | 207 |
| 54 | 苏内社区 | 李*鸯 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231015 | 202311 | 207 |
| 55 | 苏内社区 | 曾*针 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231019 | 202311 | 207 |
| 56 | 梧垵社区 | 郭*杞 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231013 | 202311 | 207 |
| 57 | 梧垵社区 | 杨*端 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20230901 | 202311 | 207 |
| 58 | 梧垵社区 | 蔡*集 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231030 | 202311 | 207 |
| 59 | 梧垵社区 | 洪*某 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231010 | 202311 | 207 |
| 60 | 梧垵社区 | 蔡*某 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231023 | 202311 | 207 |
| 61 | 梧桐社区 | 王*良 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231031 | 202311 | 207 |
| 62 | 梧桐社区 | 王*心 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231021 | 202311 | 207 |
| 63 | 梧桐社区 | 王*珊 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231008 | 202311 | 207 |
| 64 | 梧桐社区 | 陈*治 | 60 | 女 | 城乡居民社会养老保险 | 20231029 | 202311 | 207 |
| 65 | 梧桐社区 | 蔡*才 | 60 | 男 | 城乡居民社会养老保险 | 20231008 | 202311 | 207 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
