- 索 引 号:QZ06114-2420-2024-10072
- 发布机构:晋江市农业农村局
- 公文生成日期:2024-11-15
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于印发<福建省规模种植双季稻和蔬菜大棚轮作种植单季稻补助政策实施方案(试行)>的通知》(闽农综〔2021〕78号)文件要求,2024年我市组织申报规模种植双季稻补助项目。经各村(社区)、镇(街道)结合测量公司实地测量面积进行验收、汇总、上报,现将符合条件(连作种植早稻、晚稻面积都超过30亩,按照早稻面积进行补助)的补助对象情况进行公示(详见附件),公示时间从2024年11月15日起至11月21日止,欢迎广大群众对验收情况进行监督,若有异议请致电或以其他形式向市农业农村局反映。
联系电话:85622173
传        真:85626269
时 间:上午8:00—12:00
下午14:30—17:30
附件:2024年晋江市规模种植双季稻补助汇总表
晋江市农业农村局
2024年11月15日
| 附件 2024年晋江市规模种植双季稻补助汇总表 
 | ||||||||
| 序号 | 镇(街道) | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 申请补助面积(亩) | 早稻种植面积 (亩) | 双季晚稻种植面积(亩) | 联系人 | 联系电话 | 
| 1 | 陈埭镇 | 福建省晋江市陈埭镇洋埭中和种养场 | 陈埭镇 洋埭村 | 70.9 | 70.9 | 65.8 | 林和杰 | 13905055127 | 
| 2 | 陈埭镇 | 晋江市陈埭桂林下沟尾清遥农场 | 陈埭镇 桂林村 | 69.2 | 69.2 | 56.4 | 林清遥 | 13505905581 | 
| 3 | 陈埭镇 | 苏淑敏 | 陈埭镇 桂林村 | 92.9 | 92.9 | 85.4 | 苏淑敏 | 13505064666 | 
| 4 | 陈埭镇 | 晋江市陈埭镇闽禾一芳农场 | 陈埭镇 西霞美村 | 576.2 | 576.2 | 549.9  | 吕建波 | 13788800066 | 
| 5 | 新塘街道 | 晋江市新塘秀旺家庭农场 | 新塘街道 沙塘街道 | 612.3 | 612.3 | 113.5  | 张秀旺 | 18960381098 | 
| 6 | 新塘街道 | 晋江市新塘竹思家庭农场 | 新塘街道 沙塘街道 | 96.3 | 96.3 | 88.3  | 王建筑 | 13859776706 | 
| 7 | 磁灶镇 | 晋江市李锦成农场有限公司 | 内坑镇 葛洲村 | 311.3 | 311.3 | 311.3  | 李锦成 | 13960232793 | 
| 8 | 磁灶镇 | 福建省长鑫农业科技有限公司 
 | 磁灶镇 洋尾村 | 343 | 343 | 343  | 王成金 | 13905076155 | 
| 9 | 内坑镇 | 晋江市宝号种植农民专业合作社 | 内坑镇 砌坑村 | 79.7 | 79.7 | 81.2  | 尤芳景 | 13506964441 | 
| 10 | 池店镇 | 晋江市绿多丽农民专业合作社 | 池店镇 田洋村 | 212.3 | 212.3 | 73.9  | 洪清火 | 13599159875 | 
| 11 | 西园街道 | 晋江市益农投资发展有限公司 | 九十九溪田园风光片区 | 1964.5 | 1964.5 | 1730.2  | 李英杰 | 18650100161 | 
| 12 | 西滨镇 | 黄水明 | 西滨镇 跃进村 | 65.1 | 65.1 | 38.4  | 黄水明 | 13808541288 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 4493.7 | 4493.7 | 3537.3 | 
 | 
 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35058202000114号
闽公网安备:35058202000114号 晋江政务
晋江政务 闽政通APP
闽政通APP
