晋江市住建局-晋江市2024年11月份保障房申请对象名单
时间:2024-12-11 10:24
|
晋江市2024年11月份保障房申请对象名单 (刘婉桑、蔡思固、蔡鸿谊等47户) |
||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭人口 | 家庭成员 | 与申请人关系 | 申请时间 | 地址 |
| 1 | 刘婉桑 | 2 | 刘婉桑 | 本人 | 2024-10-31 | 福建省泉州市晋江市安海镇海东社区 |
| 刘芷涵 | 女儿 | |||||
| 2 | 蔡思固 | 4 | 蔡思固 | 本人 | 2024-11-01 | 福建省泉州市晋江市安海镇西溪寮村 |
| 陈小宝 | 配偶 | |||||
| 蔡欣怡 | 女儿 | |||||
| 蔡佳怡 | 女儿 | |||||
| 3 | 蔡鸿谊 | 2 | 蔡鸿谊 | 本人 | 2024-11-06 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道许厝社区 |
| 周子森 | 儿子 | |||||
| 4 | 陈展望 | 3 | 陈展望 | 本人 | 2024-11-06 | 福建省泉州市晋江市金井镇围头村 |
| 陈炳鑫 | 儿子 | |||||
| 陈育晓 | 哥哥 | |||||
| 5 | 吴锦波 | 4 | 吴锦波 | 本人 | 2024-11-06 | 福建省泉州市晋江市西园街道霞浯社区 |
| 庄珊珊 | 配偶 | |||||
| 吴清莹 | 女儿 | |||||
| 庄铠威 | 儿子 | |||||
| 6 | 何浙江 | 1 | 何浙江 | 本人 | 2024-11-08 | 福建省泉州市晋江市西园街道砌田社区 |
| 7 | 陈红娘 | 1 | 陈红娘 | 本人 | 2024-11-08 | 福建省泉州市晋江市西园街道官前社区 |
| 8 | 吕婷婷 | 2 | 吕婷婷 | 本人 | 2024-11-08 | 福建省泉州市晋江市西园街道官前社区 |
| 吕樱若 | 儿子 | |||||
| 9 | 陈锦英 | 2 | 陈锦英 | 本人 | 2024-11-11 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道沟头社区 |
| 叶思垚 | 女儿 | |||||
| 10 | 王志勇 | 5 | 王志勇 | 本人 | 2024-11-11 | 福建省泉州市晋江市西园街道车厝社区 |
| 苏爱花 | 配偶 | |||||
| 王艺娜 | 女儿 | |||||
| 王艺灵 | 女儿 | |||||
| 王艺炜 | 儿子 | |||||
| 11 | 施秀华 | 1 | 施秀华 | 本人 | 2024-11-11 | 福建省泉州市晋江市龙湖镇龙园村 |
| 12 | 林煌玲 | 1 | 林煌玲 | 本人 | 2024-11-11 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道双沟社区 |
| 13 | 蔡华钦 | 1 | 蔡华钦 | 本人 | 2024-11-11 | 福建省泉州市晋江市东石镇梅塘村 |
| 14 | 蔡越育 | 6 | 蔡越育 | 本人 | 福建省泉州市晋江市金井镇坑口村 | |
| 黄庆梅 | 配偶 | |||||
| 蔡娟娟 | 女儿 | |||||
| 蔡迎贵 | 儿子 | |||||
| 苏紫红 | 儿媳 | |||||
| 蔡晓泽 | 孙子 | |||||
| 15 | 王珍协 | 3 | 王珍协 | 本人 | 2024-11-12 | 福建省泉州市晋江市金井镇金井村 |
| 蔡玉花 | 配偶 | |||||
| 王芳灿 | 儿子 | |||||
| 16 | 李锦煌 | 3 | 李锦煌 | 本人 | 2024-11-13 | 福建省泉州市晋江市金井镇南江村 |
| 王丽霞 | 配偶 | |||||
| 李海伦 | 儿子 | |||||
| 17 | 刘碧冷 | 2 | 刘碧冷 | 本人 | 2024-11-14 | 福建省泉州市晋江市金井镇福全村 |
| 翁荣波 | 儿子 | |||||
| 18 | 许友谊 | 1 | 许友谊 | 本人 | 2024-11-14 | 福建省泉州市晋江市金井镇钞岱村 |
| 19 | 李辉耀 | 4 | 李辉耀 | 本人 | 2024-11-14 | 福建省泉州市晋江市金井镇南江村 |
| 何芦娇 | 配偶 | |||||
| 李巧惠 | 女儿 | |||||
| 谢丽明 | 母亲 | |||||
| 20 | 林仁爱 | 2 | 林仁爱 | 本人 | 2024-11-15 | 福建省泉州市晋江市金井镇围头村 |
| 洪祖福 | 儿子 | |||||
| 21 | 苏文从 | 3 | 苏文从 | 本人 | 2024-11-18 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道许厝社区 |
| 苏金兰 | 女儿 | |||||
| 苏洪坤 | 外孙子 | |||||
| 22 | 蔡彬彬 | 5 | 蔡彬彬 | 本人 | 2024-11-18 | 福建省泉州市晋江市金井镇塘东村 |
| 廖小均 | 配偶 | |||||
| 蔡东旭 | 儿子 | |||||
| 陈丽清 | 母亲 | |||||
| 蔡永远 | 父亲 | |||||
| 23 | 粘昆瑜 | 2 | 粘昆瑜 | 本人 | 2024-11-18 | 福建省泉州市晋江市金井镇钞岱村 |
| 郭诗颖 | 女儿 | |||||
| 24 | 肖美容 | 2 | 肖美容 | 本人 | 2024-11-18 | 福建省泉州市晋江市安海镇复兴社区 |
| 颜泽峰 | 儿子 | |||||
| 25 | 蔡金礼 | 1 | 蔡金礼 | 本人 | 2024-11-18 | 福建省泉州市晋江市安海镇前湖村 |
| 26 | 谢超民 | 4 | 谢超民 | 本人 | 2024-11-19 | 福建省泉州市晋江市金井镇围头村 |
| 王丹凤 | 配偶 | |||||
| 谢钰忻 | 女儿 | |||||
| 许明宣 | 母亲 | |||||
| 27 | 李满足 | 3 | 李满足 | 本人 | 2024-11-21 | 福建省泉州市晋江市金井镇石圳村 |
| 吴群英 | 配偶 | |||||
| 李少杰 | 儿子 | |||||
| 28 | 李志献 | 2 | 李志献 | 本人 | 2024-11-21 | 福建省泉州市晋江市金井镇石圳村 |
| 李华阳 | 儿子 | |||||
| 29 | 李少平 | 1 | 李少平 | 本人 | 2024-11-21 | 福建省泉州市晋江市金井镇石圳村 |
| 30 | 蔡清请 | 3 | 蔡清请 | 本人 | 2024-11-21 | 福建省泉州市晋江市金井镇塘东村 |
| 蔡秋影 | 配偶 | |||||
| 蔡龙彬 | 儿子 | |||||
| 31 | 王芳清 | 2 | 王芳清 | 本人 | 2024-11-21 | 福建省泉州市晋江市金井镇丙洲村 |
| 王佳棋 | 儿子 | |||||
| 32 | 施键鑫 | 3 | 施键鑫 | 本人 | 2024-11-22 | 福建省泉州市晋江市金井镇洋下村 |
| 施育慈 | 女儿 | |||||
| 施志骏 | 儿子 | |||||
| 33 | 王英俊 | 2 | 王英俊 | 本人 | 2024-11-25 | 福建省泉州市晋江市金井镇丙洲村 |
| 王欣欣 | 女儿 | |||||
| 34 | 李丽丽 | 5 | 李丽丽 | 本人 | 2024-11-25 | 福建省泉州市晋江市金井镇钞岱村 |
| 郭瑜华 | 儿子 | |||||
| SUSI | 儿媳 | |||||
| VINNIE | 孙女 | |||||
| WILSON TAN | 孙子 | |||||
| 35 | 肖秀梅 | 2 | 肖秀梅 | 本人 | 2024-11-25 | 福建省泉州市晋江市东石镇萧下村 |
| 叶凤荣 | 女儿 | |||||
| 36 | 林福来 | 4 | 林福来 | 本人 | 2024-11-26 | 福建省泉州市晋江市金井镇石圳村 |
| 曾丽君 | 配偶 | |||||
| 林靖淳 | 女儿 | |||||
| 洪玉双 | 母亲 | |||||
| 37 | 王向前 | 4 | 王向前 | 本人 | 2024-11-26 | 福建省泉州市晋江市金井镇丙洲村 |
| 蔡丽宣 | 配偶 | |||||
| 王雅均 | 女儿 | |||||
| 王燕铭 | 女儿 | |||||
| 38 | 李安娜 | 1 | 李安娜 | 本人 | 2024-11-26 | 福建省泉州市晋江市安海镇庄头村 |
| 39 | 施永补 | 2 | 施永补 | 本人 | 2024-11-26 | 福建省泉州市晋江市金井镇洋下村 |
| 杨少影 | 配偶 | |||||
| 40 | 赵丽斯 | 3 | 赵丽斯 | 本人 | 2024-11-26 | 福建省泉州市晋江市金井镇金井村 |
| 谭雨菲 | 女儿 | |||||
| 谭泓峻 | 儿子 | |||||
| 41 | 陈素香 | 1 | 陈素香 | 本人 | 2024-11-28 | 福建省泉州市晋江市金井镇洋下村 |
| 42 | 施秋瑜 | 1 | 施秋瑜 | 本人 | 2024-11-28 | 福建省泉州市晋江市金井镇洋下村 |
| 43 | 苏晚强 | 4 | 苏晚强 | 本人 | 2024-11-28 | 福建省泉州市晋江市金井镇金井社区 |
| 林萱芽 | 配偶 | |||||
| 苏巧妮 | 女儿 | |||||
| 苏楷源 | 儿子 | |||||
| 44 | 陈振忠 | 4 | 陈振忠 | 本人 | 2024-11-28 | 福建省泉州市晋江市金井镇洋下村 |
| 陈秋红 | 配偶 | |||||
| 陈奕常 | 儿子 | |||||
| 陈璟言 | 孙子 | |||||
| 45 | 曾建国 | 2 | 曾建国 | 本人 | 2024-11-29 | 福建省泉州市晋江市金井镇新市村 |
| 曾景涛 | 儿子 | |||||
| 46 | 吴建国 | 4 | 吴建国 | 本人 | 2024-11-29 | 福建省泉州市晋江市金井镇围头村 |
| 吴少华 | 儿子 | |||||
| 高春春 | 儿媳 | |||||
| 吴芷涵 | 孙女 | |||||
| 47 | 蔡翠玉 | 3 | 蔡翠玉 | 本人 | 2024-11-29 | 福建省泉州市晋江市新塘街道良种场 |
| 林梓琪 | 女儿 | |||||
| 方丽娜 | 母亲 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道



闽公网安备:35058202000114号
晋江政务
闽政通APP
